Segel-Club-Ribnitz e.V.

Küstencup Ribnitz 2009

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

22.08.-23.08.2009

Bootstyp: Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Thomas Huth
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V.
23.08.2009 - 20:22:05

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12414 Ben Neumeister 1998 ASVZR MV035 [1] 1 1 1 3,00 1
2 GER 12525 Hendrik Wollboldt 1996 MYCR MV020 3 2 [6] 3 8,00 2
3 GER 11587 Paul Wölcke 1997     4 [5] 3 2 9,00 3
4 GER 10041 Willi Brekenfelder 1997 SVAG MV042 2 3 [5] 5 10,00 4
5 GER 11944 Hannes Krüger 1998 ROYC MV003 [6] 4 2 6 12,00 5
6 GER 9763 Kristian Martinec 1997 ROYC MV003 5 [11] 7 4 16,00 6
7 GER 11754 Justin Szillat 2001 SCR MV047 [9] 9 4 8 21,00 7
8 GER 11560 Lukas Sturm 1996 SCR MV047 7 6 8 [12] 21,00 8
9 GER 8473 Alexander Martinec 2000 ROYC MV003 11 7 [13] 9 27,00 9
10 GER 11491 Fiete Graumann 1998 WSC1925 MV002 10 8 9 [OCS] 27,00 10
11 GER 12145 Erik Zilius 1997 SCR MV047 8 13 10 [14] 31,00 11
12 GER 11949 Joel Preisinger 1999 SVAG MV042 [14] 10 12 10 32,00 12
13 GER 9178 Leo Graumann 1999 WSC1925 MV002 13 [15] 15 7 35,00 13
14 GER 9757 Glenn Odya 1999 SSVR MV059 [15] 12 11 13 36,00 14
15 GER 10531 Ulrike Meyer 1998 ASVZR MV035 [16] 14 14 11 39,00 15
16 GER 1974 Fietje Bluhmenthal 2002 ROYC MV003 12 16 17 [18] 45,00 16
17 GER 12146 Karina Winter 1999 SCR MV047 17 [18] 16 15 48,00 17
18 GER 11907 Jerome Kühn 1996 SCR MV047 18 17 18 [20] 53,00 18
19 GER 1 Lukas Grapentin 1999 SVAG MV042 21 [23] 19 17 57,00 19
20 GER 5 Niklas Grapentin 2002 SVAG MV042 [22] 22 20 16 58,00 20
21 GER 8 Willem Schlüter 2001 SSV MV014 19 20 [21] 19 58,00 21
22 GER 2 Max Timler 2001 SVAG MV042 20 21 [22] 22 63,00 22
23 GER 11063 Roko Mohr 2002     [DNF] 19 DNF 21 64,00 23

23.08.2009 20:22:05 http://www.velumng.com