Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal 2011

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Heiko Bladt
Organisation: SCR e.V.
27.03.2011 - 17:51:42

Gruppe: S1-ALL(1-5) (PickUp) Wettfahrten: S1-1, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5 (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB-NR PL.(S1-1) PL.(S1-2) PL.(S1-3) PL.(S1-4) PL.(S1-5) G-PKTE G-PL
1 GER 12633 Eichhorst,Frederick 1998 B048 [BFD] 5 1 1 6 13,00 1
2 GER 12936 Loewe,Philipp 1998 B044 8 2 [12] 3 1 14,00 2
3 GER 12934 Schröder,Muriel-Natalie 1996 B048 2 9 [10] 1 7 19,00 3
4 GER 12817 Popken,Fanny 1997 B044 4 [11] 5 2 8 19,00 4
5 GER 11583 Wendorff-Tobolla,Louisa 1998 B048 4 [18] 4 7 4 19,00 5
6 GER 12813 Feldhusen,Paul 1998 B105 1 1 5 13 [16] 20,00 6
7 GER 11999 Przybyl,Mike 1997 B002 2 13 3 2 [DNF] 20,00 7
8 GER 12877 Schlüter,Lucas 2000 B048 7 3 6 4 [22] 20,00 8
9 GER 12589 Rohner,Jakob 1997 B044 13 [36] 7 5 4 29,00 9
10 GER 12600 Nägele,Paul 1997 B044 5 9 4 11 [12] 29,00 10
11 GER 12787 Peters,Henry 1996 HA 033 3 21 2 6 [23] 32,00 11
12 GER 11974 Blumenthal,Ole 1998 MV003 16 1 8 8 [BFD] 33,00 12
13 GER 12579 Ebert,Alexander 1998 B110 8 [38] 14 9 2 33,00 13
14 GER 12520 Schmidt,Daniel 1997 MV065 16 6 [36] 11 2 35,00 14
15 GER 12680 Malach,Eric Toralf 1997 MV019 1 12 10 [20] 14 37,00 15
16 GER 11967 Schleithoff,Raphael 1997 B044 [17] 3 16 9 11 39,00 16
17 GER 11576 Trebaol,Tristan 1996 B044 6 4 9 [BFD] 20 39,00 17
18 GER 11164 Seide,Jara 1999 BG018 15 10 [35] 13 9 47,00 18
19 GER 12702 Schroeder,Anton 1997 HA 033 9 [19] 12 10 17 48,00 19
20 GER 11613 Mügge,Niklas 2001 B048 10 2 19 [21] 19 50,00 20
21 GER 12829 Carolin,Schaaff 1999 B044 9 13 14 15 [19] 51,00 21
22 GER 12337 Roitsch, Philipp 1998 HA002 7 [35] 8 24 13 52,00 22
23 GER 12888 Dahnke,Theres 1998 MV068 11 8 [27] 25 8 52,00 23
24 GER 12644 Barthel,Björn 1996 B028 18 7 21 7 [DNF] 53,00 24
25 GER 12220 Kloten,Chiara 1997 B023 22 16 16 5 [DNF] 59,00 25
26 GER 12800 Wolgast,Matteo 1997 HA 033 27 7 23 3 [34] 60,00 26
27 GER 12935 Bornemann,Gesa 1997 N024 6 8 6 40 [BFD] 60,00 27
28 GER 12459 Sticher,Paul 1998 B044 12 [23] 11 16 23 62,00 28
29 GER 11332 Held,Anna 1998 B028 [36] 12 15 15 21 63,00 29
30 GER 12000 Ahlers,Jacob 1999 HA033 [30] 14 15 19 16 64,00 30
31 GER 12686 Vitek,Julia Marlena 1997 B028 17 17 [29] 22 10 66,00 31
32 GER 12340 Worrmann,Paul 1997 B041 20 19 [32] 4 24 67,00 32
33 GER 12183 Steinig,Jakob 1997 B023 19 21 17 10 [28] 67,00 33
34 GER 12819 Müller,Jolanda Lene 1999 MV 026 15 22 9 22 [45] 68,00 34
35 GER 12361 Becker,Konrad 1998 MV007 [28] 18 2 24 25 69,00 35
36 GER 12626 Tast,Valentina 1998 MV 007 5 20 18 26 [BFD] 69,00 36
37 GER 12518 von Velsen,Ansgar 1998 SH001 21 11 [47] 31 6 69,00 37
38 GER 11326 Torka,Clara Emilia 1997 B004 [26] 24 23 18 5 70,00 38
39 GER 12414 Neumeister,Ben 1998 MV035 19 [26] 25 26 1 71,00 39
40 GER 12537 Schranck,Pauline 1996 MV002 10 [55] 24 32 9 75,00 40
41 GER 12009 Linser,Antonia 1996 B116 13 [31] 31 23 10 77,00 41
42 GER 12574 Martius,Benjamin 1998 MV007 24 [46] 34 17 3 78,00 42
43 GER 12812 Thiel,Joshua 1997 B048 28 41 [48] 8 3 80,00 43
44 GER 1x Lambert,Samuel 1997 HA033 33 [35] 22 18 12 85,00 44
45 GER 12848 Patrunky,Julian 1996 B048 [BFD] 6 13 6 BFD 87,00 45
46 GER 12793 Roske,Jonas 1997 BG001 14 [39] 33 29 11 87,00 46
47 GER 12501 Löffler,Fenja 1996 BG014 23 27 11 [41] 27 88,00 47
48 GER 12055 Köhle,Julian 1998 B044 [52] 26 28 19 17 90,00 48
49 GER 12536 Kuß,Lennart 1999 MV002 [42] 28 19 14 30 91,00 49
50 GER 12678 Nelle,Jonas 1997 B048 25 4 3 DNF [DNF] 93,00 50
51 GER 12072 Huth,Richard 1998 MV047 33 [42] 1 32 29 95,00 51
52 GER 11203 Kockot,Kolja 1999 MV053 25 [34] 28 27 15 95,00 52
53 GER 12451 Arp,Paul Hennes 2000 MV002 [45] 20 20 37 18 95,00 53
54 GER 11913 Wrubel,Jonas 1998 SA006 [39] 34 21 12 29 96,00 54
55 GER 12229 Thiele,Felicitas 1998 B023 30 15 26 [37] 30 101,00 55
56 GER 12879 Schmidt,Alexander 1997 BG031 [34] 32 34 14 22 102,00 56
57 GER 12826 Schöne,Sofie 1999 MV008 32 5 38 28 [47] 103,00 57
58 GER 12209 Parlow,Tim 1998 HA002 23 44 [54] 16 20 103,00 58
59 GER 12811 Schlag,Tim 1998 BG032 40 17 [BFD] 35 13 105,00 59
60 GER 12599 Leuenberg,Tim 1997 B091 20 25 22 38 [DNF] 105,00 60
61 GER 12200 Einbrodt,Lennart 1997 B023 37 14 18 [46] 39 108,00 61
62 GER 10302 Bitter,Erik Odin 1999 MV007 [47] 22 26 30 32 110,00 62
63 GER 12621 Einbrodt,Lea Tessa 1998 B023 31 53 20 [BFD] 7 111,00 63
64 GER 12566 Seifert,Paul 1997 HA002 31 [52] 45 12 25 113,00 64
65 GER 12656 Anderssohn,Hannah 1999 MV007 [46] 23 40 36 18 117,00 65
66 GER 12400 Thierse,Nicolas 1999 B004 [45] 30 30 45 14 119,00 66
67 GER 11447 Klammt,Ulrika 1998 HA002 36 [53] 33 36 15 120,00 67
68 GER 12133 Schlosser,Otto 1998 B044 40 41 7 33 [45] 121,00 68
69 GER 12069 Voß,Laura Bo 1997 HA033 21 [43] 42 21 37 121,00 69
70 GER 11962 Schwirkmann,Clara 1999 B044 51 [57] 13 54 5 123,00 70
71 GER 12615 Holweg,Jonas 1998 HA001 27 10 [48] 47 40 124,00 71
72 GER 12894 Autzen,Anna Lena 1998 B044 12 37 37 38 [42] 124,00 72
73 GER 12864 Graffunder,Charlotte 1997 B048 47 [55] 39 17 21 124,00 73
74 GER 12544 Schmidt,Kilian 1998 BG009 29 38 29 [53] 28 124,00 74
75 GER 12679 Jordt,Thorben 1999 MV007 26 39 [46] 34 26 125,00 75
76 GER 12635 Martinec,Alexander 2000 MV003 38 40 25 23 [49] 126,00 76
77 GER 12867 Baer,Sebastian 1999 B048 [46] 43 17 30 38 128,00 77
78 GER 11944 Krüger,Hannes 1998 MV003 24 16 42 47 [BFD] 129,00 78
79 GER 12685 Schuberth,Max 1997 MV055 3 15 50 [DNF] DNF 130,00 79
80 GER 10880 Malach,Valerie 1998 MV019 14 29 52 [BFD] 37 132,00 80
81 GER 12909 v.Waldow,Sophie 1998 B048 49 30 [51] 28 27 134,00 81
82 GER 12789 Pinnow,Fritz 1998 B044 35 [51] 31 27 43 136,00 82
83 GER 9 Huschmann,Luca 1999 B048 49 27 [BFD] 20 41 137,00 83
84 GER 12314 Beilfuß,Marie-Theres 1999 NW137 [51] 32 46 33 26 137,00 84
85 GER 12228 Niedlich,Jessica 1998 B023 [58] 25 27 42 46 140,00 85
86 GER 1 Möckel,Moritz 1998 B116 35 [59] 37 45 24 141,00 86
87 GER 12455 Werner,Lucie 1997 MV019 11 45 [BFD] 25 DNF 143,00 87
88 GER 12163 Fehst,Johannes 1999 BG 031 39 29 45 [50] 33 146,00 88
89 GER 10334 Walter,Bjarne 1997 BG010 37 [54] 39 35 35 146,00 89
90 GER 11707 Wilken,Max 1998 MV007 [48] 33 38 43 33 147,00 90
91 GER 11612 von Witzendorff,Hans 1996 B023 22 46 [50] 31 49 148,00 91
92 GER 12657 Frisch,Selina 1998 B044 42 28 44 34 [52] 148,00 92
93 GER 11467 Scholz,Andre 1999 MV007 32 24 53 41 [DNF] 150,00 93
94 GER 12637 Martinec,Kristian 1997 MV003 41 36 35 [48] 41 153,00 94
95 GER 12576 Schäfer,Kai 1997 BG052 29 48 [49] 43 36 156,00 95
96 GER 12 Huschmann,Leon 1999 B048 50 37 36 [53] 34 157,00 96
97 GER 12810 Oeverdieck,Svearike 1999 B044 18 42 [BFD] BFD 36 158,00 97
98 GER 12420 Jesberger,Tobias 1998 BA040 44 56 [DNF] 29 31 160,00 98
99 GER 12138 Führling,Tobias 1998 B023 41 49 24 51 [BFD] 165,00 99
100 GER 12902 Valentien,Fenja 1999 B046 56 33 41 40 [DNF] 170,00 100
101 GER 12901 Schröder,Max 1999 B009 [60] 44 52 39 35 170,00 101
102 GER 12631 Schropsdorff,Paul 2000 B044 48 [56] 43 39 40 170,00 102
103 GER 12079 Kahl,Laurenz 1998 B046 [56] 49 30 44 48 171,00 103
104 GER 12625 Munier,Marc 1999 B023 38 50 41 [56] 42 171,00 104
105 GER 12390 Leinert,Sören 1998 BG032 43 47 [BFD] 52 32 174,00 105
106 GER 11395 Lewin,Felix 1997 B023 50 51 40 [57] 38 179,00 106
107 GER 11403 Leder,Vincent 1998 B044 [54] 45 43 44 51 183,00 107
108 GER 11777 Beck,Jan 1999 B044 59 47 [BFD] 49 31 186,00 108
109 GER 11165 Fröhlich,Klara 1999 B044 34 48 [BFD] 49 DNF 193,00 109
110 GER 12525 Wollboldt,Hendrik 1996 MV055 [52] 52 47 51 43 193,00 110
111 GER 12881 Kornatzki,Kay Justus 1998 MV008 44 54 49 [55] 47 194,00 111
112 GER 10452 Thielemann,Line 2000 MV004 [DNF] DNF 53 42 39 195,00 112
113 GER 12051 Gerlach,Finn 1996 B046 57 [OCS] 32 48 BFD 198,00 113
114 GER 11977 Peglow,Nele 1998 B136 54 [BFD] 54 46 44 198,00 114
115 GER 12130 Damerau,Leonard 1997 B044 43 57 [BFD] 50 50 200,00 115
116 GER 12103 Kändler,Johannes 2000 MV012 55 50 51 [BFD] 44 200,00 116
117 GER 12172 Beck,Martin 1998 MV012 [BFD] 31 BFD BFD 48 202,00 117
118 GER 11363 Zilius,Erik 1997 MV047 55 58 44 [59] 46 203,00 118
119 GER 12162 Krömke,Anna 1999 BG031 53 40 [BFD] 58 BFD 212,00 119
120 GER 12110 Wloch,Luca 1999 B044 53 60 55 52 [DNF] 220,00 120
121 GER 12458 Bothe,Paul 1999 MV015 [DNF] DNF DNF DNF DNF 245,00 121

27.03.2011 17:51:42 http://www.velumng.com