Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Laser
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Zilius
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller/Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Standard Gesamt
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 154998 Prignitz Cord SVHV / MV009 1984
1 (4) 1 1 3,0
2 GER 162706 Bütow Hannes YCW 61 / MV012 1982
2 2 (4) 2 6,0
3 GER 168061 Paap Marcus YCSTR / MV050 1983
(3) 1 3 3 7,0
4 GER 163643 Hörning Sven YCW 61 / MV012 1983
(4) 3 2 4 9,0
5 GER 163618 Hauer Burkhard SCR / MV047 1983
(5) 5 5 5 15,0
6 GER 168078 Szymanski Christian SVBB / MV063 1985
(7) 6 6 6 18,0
7 GER 160862 Müller Philip YCW / MV032 1985
6 8 7 (dnc) 21,0
8 GER SCHWARZ Wohlrab Ronny SCR / MV047 1980
8 7 (dnf) 8 23,0
9 GER 168022 Szymanski Sebastian SVBB / MV063 1987
(10) 10 8 7 25,0
10 GER ROTE 1 /  
9 9 (10) 9 27,0
11 GER 68464 Damaschke Gunnar BSVQ / BG029 1988
11 (12) 11 10 32,0
12 GER 56767 Gabrisch Matthias BSVQ / BG029 1985
(bfd) 11 9 bfd 34,0
13 GER 64841 Reinstädler Marco BSVQ / BG029 1986
(dnf) dnf dnf dnc 42,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 14:15:00 16:10:00 11:00:00
Zielschuss 13:18:00 15:12:00 17:10:00 11:36:00
Wettfahrtende 13:50:00 15:48:00 17:35:00 12:00:00
Windrichtung w W W W
Windstärke 3 2-3 3 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 13 13 13 13
gestartet 12 13 13 10
gewertet 11 12 11 10

Erzeugt am 2.9.2001 19:56:50 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION