Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Optimist
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller / Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti A gesamt
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 10145 Müller Jonas ASVG / MV029 1990
(3) 1 1 2 4,0
2 GER 10721 Goltz Alexander SSV VON 18 / MV008 1989
(8) 5 2 1 8,0
3 GER 10978 Seemann Arne SCS / MV019 1989
(10) 2 4 3 9,0
4 GER 9981 Gramlow Peter SYC / MV004 1988
1 (11) 5 5 11,0
5 GER 10452 Marquart Max SYC / MV004 1988
6 6 (bfd) 4 16,0
6 GER 10359 Krampff Lars RSC92 / MV055 1988
4 (15) 3 13 20,0
7 GER 10494 Froh Christoph SYC / MV004 1989
9 3 (bfd) 8 20,0
8 GER 10667 Schumacher Philipp SYC / MV004 1988
(14) 4 8 10 22,0
9 GER 9986 Schmidt Ole RSVM / MV007 1989
5 10 (26) 7 22,0
10 GER 10182 Schönknecht Marie PSV / BG009 1988
2 (21) 13 9 24,0
11 GER 10692 Dahlmann Anke WVG1928 / MV036 1987
(16) 7 12 6 25,0
12 GER 9157 Grüning Matthias SSV VON 18 / MV008 1989
7 12 10 (25) 29,0
13 GER 10690 Tabbert Sabine SYC / MV004 1990
18 8 7 (24) 33,0
14 GER 10576 Brast Clemens SSVLN / MV057 1989
17 (22) 6 16 39,0
15 GER 10357 Kaiser Philipp YCW / MV032 1987
(30) 13 15 11 39,0
16 GER 10204 Kewitz Robert RSC92 / MV055 1987
(35) 17 9 14 40,0
17 GER 9043 Schranck Jakob WSC1925 / MV002 1988
12 14 14 (28) 40,0
18 GER 10881 Reimann Julia YCW / MV032 1988
15 18 (20) 12 45,0
19 GER 10172 Herz Vincent WSC1925 / MV002 1989
(31) 16 18 15 49,0
20 GER 10680 Naujock Denny WSV1921 / B 102 1989
(24) 20 17 20 57,0
21 GER 10156 Sieber Ole SSH / MV001 1990
11 9 (bfd) bfd 59,0
22 GER 10041 Körner Achim SVAG / MV042 1988
(34) 27 11 23 61,0
23 GER 10679 Wehle Mirko WSV1921 / B 102 1988
22 (25) 22 17 61,0
24 GER 10806 Rinck Johannes RSV / MV037 1989
(26) 23 21 18 62,0
25 GER 10648 Einecke Philipp WSV1921 / B 102 1987
23 19 (27) 22 64,0
26 GER 8614 Hübel Florian MYCR / MV020 1987
29 (bfd) 16 21 66,0
27 GER 10038 Hoffmann Jens MYCR / MV020 1989
20 (bfd) 29 19 68,0
28 GER 8473 Pastoors Robert ROYC / MV003 1988
19 26 24 (30) 69,0
29 GER 10857 Reiter Julius SSVR / MV059 1989
13 32 25 (dsq) 70,0
30 GER DREIECK Hoffmann Maria WSC1925 / MV002 1989
27 (33) 23 26 76,0
31 GER 10360 Goldschmidt Friederike RSC92 / MV055 1990
(32) 28 19 31 78,0
32 GER 9763 Söllig Paul ROYC / MV003 1988
21 30 (32) 29 80,0
33 GER 10826 Bredenkamp Johanna SVAG / MV042 1988
25 29 (30) 27 81,0
34 GER 9786 Lehmann Christian PSV / BG009 1991
28 31 28 (32) 87,0
35 GER 8351 Seedorf Carolin SYC / MV004 1988
33 24 34 (36) 91,0
36 GER 7478 Hagen Antje / 1987
(38) 35 31 33 99,0
37 GER 10882 Schütt Wibke YCW / MV032 1988
(36) 34 35 34 103,0
38 GER 8505 Krüger Inga SSH / MV001  
(37) 36 33 35 104,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 00:00:00 15:50:00 10:30:00
Zielschuss 13:24:00 15:05:00 16:55:00 11:57:00
Wettfahrtende 13:46:00 15:59:00 17:48:00 12:40:00
Windrichtung W w NW W
Windstärke 3 3-4 4 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 38 38 38 38
gestartet 38 36 35 37
gewertet 38 36 35 36

Erzeugt am 2.9.2001 19:59:28 Uhr