Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Optimist
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller / Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti B gesamt
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 5762 Bochmann Helge FSH / BG042 1991
(6) 3 1 3 7,0
2 GER 9506 Blaser Laszlo MYCR / MV020 1988
(10) 1 4 4 9,0
3 GER 10113 Bumblies Julius SVBB / MV063 1988
4 4 2 (11) 10,0
4 GER 10411 Ebel Andreas WVG1928 / MV036 1988
9 7 3 (12) 19,0
5 GER 10174 Uecker Felix RSV / MV037 1990
2 10 (29) 8 20,0
6 GER 10375 Hanbold Tom SSV / MV014 1990
5 12 7 (16) 24,0
7 GER 10398 Fibich Hans-Henning SVEGS / MV015 1988
12 (19) 5 10 27,0
8 GER 10097 Batke Anne SVHV / MV009 1989
(16) 14 8 7 29,0
9 GER 9184 Graf Maria-Theresa SSV / MV014 1990
8 13 9 (19) 30,0
10 GER 10440 Lübars Philipp WVG1928 / MV036 1990
13 5 16 (21) 34,0
11 GER 975 Franke Benjamin SVHV / MV009 1988
(25) 17 13 5 35,0
12 GER 8763 Writschan Georg RSC92 / MV055 1990
24 2 12 (40) 38,0
13 GER 10792 Brandenburg Klaas-Wilhelm ASVG / MV029 1990
19 (bfd) 18 2 39,0
14 GER 8618 Bünting Ingmar MYCR / MV020 1989
(41) 21 6 13 40,0
15 GER 10096 Zühlke Dan SVTR / MV021 1988
14 8 20 (dnc) 42,0
16 GER 10332 Zachaus Gregor PWV / MV068 1989
3 (dnf) 34 6 43,0
17 GER 8896 Schmolinski Max SYC / MV004 1991
7 15 21 (30) 43,0
18 GER 10114 Ballandat Sven SVBB / MV063 1990
21 6 (bfd) 18 45,0
19 GER 10402 Schlauch Michael SSV / MV014 1991
15 (31) 14 17 46,0
20 GER 7929 Claus Johanna SSV VON 18 / MV008 1992
26 9 (63) 23 58,0
21 GER 9538 Ohl Henning SCS / MV019 1989
(32) 22 15 24 61,0
22 GER 9634 Binder Florian MSVR / MV006 1988
30 18 (31) 15 63,0
23 GER 8509 Fensch Andreas SSH / MV001 1987
28 (bfd) 11 25 64,0
24 GER 8631 Noack Philip SSVH / MV065 1989
11 (39) 30 26 67,0
25 GER 8486 Kölln Marc-Christophe SYC / MV004 1990
27 26 19 (44) 72,0
26 GER 9042 Behrend Martin RSC92 / MV055 1987
22 (bfd) 37 14 73,0
27 GER 8973 Rößner Maximilian YCW 61 / MV012 1990
20 20 (33) 33 73,0
28 GER 9310 Kleinke Felix GYC / MV026 1989
31 30 17 (45) 78,0
29 GER 1009 Voigt Tim SVHV / MV009 1990
34 37 (39) 9 80,0
30 GER 10862 Reichenbach Christin VSW / B 113 1988
17 33 (35) 31 81,0
31 GER 10151 Kühlwind Rico YCSTR / MV050 1988
33 25 24 (41) 82,0
32 GER 2033 Hellriegel Dirk VSW / B 113 1989
39 11 (43) 35 85,0
33 GER 8646 Kade Michael SVHV / MV009 1990
50 28 10 (78) 88,0
34 GER 9757 Kadow Julia YCW / MV044 1987
35 29 25 (52) 89,0
35 GER 10094 Mörke Peter RSVM / MV007  
1 (bfd) 41 50 92,0
36 GER 9432 Lötzke Oliver VSW / B 113 1990
42 24 27 (73) 93,0
37 GER 8853 Pause Anna WSC1925 / MV002 1990
18 47 (67) 29 94,0
38 GER 10718 Laufer Tilo SCS / MV019 1989
49 (bfd) 23 22 94,0
39 GER 9589 Hanke Henry SSVH / MV065 1990
23 (bfd) 32 39 94,0
40 GER 252 Neuhäuser Robert SCS / MV019 1988
(43) 32 26 36 94,0
41 GER 9635 Mischner Tom MSVR / MV006 1990
36 35 (59) 28 99,0
42 GER 9486 Meyer Anna-Wiebke SYC / MV004 1988
29 23 49 (dsq) 101,0
43 GER 9189 Pude Paul YCW 61 / MV012 1990
(bfd) 27 36 42 105,0
44 GER 8446 Hansen Philipp SSVH / MV065 1988
40 40 (57) 27 107,0
45 GER 10135 Santora Erik DJC / B 099 1990
57 16 38 (59) 111,0
46 GER 10602 Dahnke Paul PWV / MV068 1991
38 41 (42) 34 113,0
47 GER 8892 Hebert Bastian SYC / MV004 1989
44 36 40 (55) 120,0
48 GER 8240 Schlichting Martin RSC92 / MV055 1990
(52) 51 28 47 126,0
49 GER 9761 Wegner Sven YCSTR / MV050 1989
51 (52) 45 32 128,0
50 GER 8734 Batke Patricia SVHV / MV009 1990
61 50 22 (dsq) 133,0
51 GER 1348 Thielke Max SVWG / MV048 1987
77 60 (bfd) 1 138,0
52 GER 9309 Schätzchen Anne YCW / MV044 1988
37 44 (71) 62 143,0
53 GER 9744 Dähn Henning WVG1928 / MV036 1989
(96) 38 51 56 145,0
54 GER 8778 Schmidt Tony RSVM / MV007 1987
54 (bfd) 48 43 145,0
55 GER 9239 Zinn Theresa SCR / MV047 1989
(79) 45 44 57 146,0
56 GER 7613 Hinz Stephan MSVR / MV006 1991
45 34 68 (dsq) 147,0
57 GER 9118 Merten Claudia SYC / MV004 1989
59 (bfd) 50 38 147,0
58 GER 10449 Bartsch Tilman SYC / MV004 1992
55 (62) 53 46 154,0
59 GER 8454 Krämer Benjamin MSVR / MV006 1990
46 (bfd) 47 63 156,0
60 GER 8506 Wagner Sofie SSH / MV001 1987
(75) 55 56 48 159,0
61 GER 8434 Schmied Christian RSVM / MV007  
64 43 55 (65) 162,0
62 GER 9379 Kaiser Fabian YCW / MV032 1990
56 53 (60) 53 162,0
63 GER 1035 Banermeister Chris YCW 61 / MV012 1990
58 48 (85) 58 164,0
64 GER 9885 Horstmann Bastian SCR / MV047 1993
(bfd) 42 dsq 20 168,0
65 GER 8538 Voß Martina YCW / MV032 1987
62 (74) 46 66 174,0
66 GER 9965 Krohn Johannes SCR / MV047 1992
67 (bfd) 58 51 176,0
67 GER 8609 Neudert Lukas ASVG / MV029 1989
63 49 66 (70) 178,0
68 GER 7283 Bergemann Fabian SVA / MV017 1988
(65) 54 64 60 178,0
69 GER 10112 Szymanski Marcus SVBB / MV063 1990
(74) 56 52 71 179,0
70 GER 8503 Krüger Konrad SSV VON 18 / MV008 1989
76 (bfd) 54 54 184,0
71 GER 8610 Kadow Luise YCW / MV044 1988
66 59 (77) 64 189,0
72 GER 7527 Schmolinski Kurt-Siegfried SYC / MV004 1992
47 (bfd) dnf 37 190,0
73 GER 8891 Hahn Franziska SYC / MV004 1988
69 58 (82) 69 196,0
74 GER 6450 Dobberstein Philipp SSVLN / MV057 1990
71 65 62 (80) 198,0
75 GER 9608 Heinickel Georg YCW 61 / MV012 1989
53 (bfd) 70 76 199,0
76 GER 8604 Prignitz Chistopher SVHV / MV009 1991
70 (bfd) 61 68 199,0
77 GER 7785 Brandt Willi SVBB / MV063 1992
(80) 66 74 61 201,0
78 GER 7006 Schulz Marc GYC / MV026 1988
68 61 72 (79) 201,0
79 GER 9935 Riedel Toni SSVLN / MV057 1989
(bfd) 46 81 75 202,0
80 GER 3015 Zimmer Maximilian SSVLN / MV057 1990
72 64 (83) 72 208,0
81 GER 9085 Kulieck Benjamin WSV-MÜ / MV056 1988
(82) 76 65 67 208,0
82 GER 9238 Ehmann Robert SCR / MV047 1991
73 67 69 (dnc) 209,0
83 GER 8050 Kropidlowski Marie-Luise ASVG / MV029 1990
(85) 57 76 85 218,0
84 GER 8410 Schekahn Sven WSV 11 / MV028 1989
48 (bfd) 89 84 221,0
85 GER 7435 Hinze Johanna SCR / MV047 1993
78 71 75 (dnc) 224,0
86 GER 9610 Augustat Marc YCW 61 / MV012 1990
60 (bfd) 86 81 227,0
87 GER 9084 Lux Tobias WSV-MÜ / MV056 1989
87 63 91 (dnc) 241,0
88 GER 1017 Klemm Sebastian / 1990
(94) 79 88 74 241,0
89 GER 889 Erke Johannes SSV / MV014 1990
89 73 80 (dnc) 242,0
90 GER 9576 Drude Friederike MYCR / MV020 1989
83 70 92 (dnc) 245,0
91 GER 9609 Heinickel Hannes YCW 61 / MV012 1991
88 75 (93) 82 245,0
92 GER 2258 Borrmann Carl WSC1925 / MV002 1990
93 77 79 (dnc) 249,0
93 GER 172 Müller Felix WSC1925 / MV002 1990
95 (dnf) 78 77 250,0
94 GER 10531 Schönberg Robert MYCR / MV020 1989
84 (bfd) 84 83 251,0
95 GER 8606 Kujas Christian SVHV / MV009 1988
90 69 94 (dnc) 253,0
96 GER 8723 Giehm Max GYC / MV026 1990
86 72 96 (dnc) 254,0
97 GER 6 Gahlbeck Anne YCW / MV044 1987
91 78 (dnf) 86 255,0
98 GER 873 Krüger Carolin SSV / MV014 1990
98 68 90 (dnc) 256,0
99 GER 603 Bredenkamp Dorothea SVAG / MV042 1991
81 (bfd) 73 dnc 260,0
100 GER 87151 Kasperschinsky Werner RSVM / MV007 1992
(bfd) dnf dnf 49 261,0
101 GER 9188 Cipra Matti YCW 61 / MV012 1993
92 80 95 (dnc) 267,0
102 GER 850 Münch Karoline SSV VON 18 / MV008 1990
(dnf) dnf 87 dnc 299,0
103 GER 8613 Keil Manuel MYCR / MV020 1989
(bfd) bfd 97 dnc 309,0
104 GER 8168 Horn Florian YCW / MV032 1990
97 (dnf) dnf dnc 309,0
105 GER 9083 Grundmann Lisa WSV-MÜ / MV056 1990
(bfd) dnf dnf dnc 318,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 00:00:00 15:50:00 10:30:00
Zielschuss 13:24:00 15:05:00 16:55:00 11:57:00
Wettfahrtende 13:46:00 15:59:00 17:48:00 12:40:00
Windrichtung W w NW W
Windstärke 3 3-4 4 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 105 105 105 105
gestartet 99 86 103 89
gewertet 98 80 97 86

Erzeugt am 2.9.2001 20:00:52 Uhr