Home

Segel-Club-Ribnitz e.V.
www.segel-club-ribnitz.de
Adresse: Carsten Clauser Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Bernsteinpokal 2003
12./13.04.2003
Bootsklasse: EUROPE
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Mathias Müller

Gesamtergebnis
Pl Segelnr Flaggen Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 1466 Paeper Stine ASC / SH009 1986
2 2 1 (9) 5,0
2 GER 1275 Opitz Pauline SSVH / MV065 1987
3 (4) 2 1 6,0
3 GER 1510 Uecker Martje EYC / SH058 1986
1 5 (9) 3 9,0
4 GER 21 Müller Katja YCW / MV032 1980
4 3 4 (10) 11,0
5 GER 1400 Güldenpenning Svea YCW / MV032 1984
8 1 (10) 4 13,0
6 GER 1493 Puls Janika LYC / SH038 1987
5 7 (8) 2 14,0
7 GER 1384 Ohde Christin SSV / MV014 1986
6 (11) 3 6 15,0
8 GER 1520 Dahlmann Anke WVG1928 / MV036 1987
(9) 6 7 5 18,0
9 GER 1445 Hoffmann Julia WSC1925 / MV002 1985
7 (10) 5 8 20,0
10 GER 1522 Kraeft Mathias WSC1925 / MV002 1980
(10) 9 6 7 22,0
11 GER 1435 Herrmann Meike HYC '86 / SH157 1989
(12) 8 12 12 32,0
12 GER 1114 Reimann Julia YCW / MV032 1988
11 (12) 11 11 33,0
13 GER 795 Heisinger Klaus YCW / MV032 1967
13 13 13 (dnf) 39,0
14 GER 407 Wick Juliane RSC92 / MV055 1990
(14) 14 14 14 42,0
15 GER 936 Nows Inka YCW / MV032 1987
(15) 15 15 13 43,0

Erzeugt am 13.04.2003 19:16:54 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION