Segel-Club-Ribnitz e.V.
Fr. Reuter Str. 11b 18311 Ribnitz 038213023 038213909885 www.segel-club-ribnitz.de info@segel-club-ribnitz.de
Bernsteinpokal 2005 - Opti B
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Ergebnis
4.-5.6.2005 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Dirk Müller Auswertung: Carsten Clauser Organisation: SCR e.V. 05.06.2005 16:08:20 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | Pl(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pl(4.Wf) | Pl(5.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
1 | GER 10780 | Stegmann, Tom | 1992 | MV015 | 2 | 1 | 3 | 1 | [5] | 7,0 | 1 |
2 | GER 10113 | Bumblies, Wilhelm | 1991 | MV063 | 4 | 4 | 1 | [7] | 1 | 10,0 | 2 |
3 | GER 10398 | Lange, Andreas | 1992 | MV015 | 3 | [DNF] | 4 | 4 | 3 | 14,0 | 3 |
4 | GER 10204 | Harker, Aidan | 1993 | MV055 | 1 | 7 | 2 | [24] | 9 | 19,0 | 4 |
5 | GER 9981 | Lemcke, Felix | 1994 | MV004 | [8] | 3 | 8 | 3 | 6 | 20,0 | 5 |
6 | GER 10096 | Kulik, Johannes | 1990 | MV021 | 7 | 11 | [14] | 2 | 2 | 22,0 | 6 |
7 | GER 10359 | Haschke, Lukas | 1992 | MV055 | [12] | 6 | 5 | 5 | 10 | 26,0 | 7 |
8 | GER 10880 | Pusch, Dennis | 1994 | MV004 | [OCS] | 2 | 12 | 9 | 4 | 27,0 | 8 |
9 | GER 10037 | Schütt, Adrian Peter | 1992 | MV032 | 5 | 5 | [DNF] | 10 | 8 | 28,0 | 9 |
10 | GER 10172 | Moll, Lena | 1994 | MV002 | 6 | 10 | 10 | 11 | [12] | 37,0 | 10 |
11 | GER 8853 | Weber, Eric | 1991 | MV002 | 11 | 8 | 7 | 12 | [24] | 38,0 | 11 |
12 | GER 988 | Bumblies, Selma | 1992 | MV063 | 14 | [DNF] | 15 | 8 | 11 | 48,0 | 12 |
13 | GER 7006 | Bradatsch, Franziska | 1991 | MV059 | 15 | 9 | 13 | [16] | 16 | 53,0 | 13 |
14 | GER 11063 | Hoder, Heinrich | 1996 | MV002 | 10 | 15 | [16] | 14 | 14 | 53,0 | 14 |
15 | GER 8896 | Haverland, Lena | 1995 | MV004 | [OCS] | 13 | 11 | 13 | 17 | 54,0 | 15 |
16 | GER 8868 | Buklad, Ina | 1995 | MV004 | 16 | 14 | 9 | 17 | [21] | 56,0 | 16 |
17 | GER 11181 | Cipra, Finja | 1995 | MV012 | 17 | 12 | [18] | 18 | 15 | 62,0 | 17 |
18 | GER 10357 | Goyman, Kim Sophie | 1994 | MV032 | 19 | [DNF] | 17 | 15 | 13 | 64,0 | 18 |
19 | GER 10174 | Fritz, Arthur | 1995 | MV037 | 13 | [DNF] | DNF | 6 | 7 | 68,0 | 19 |
20 | GER 8973 | Kändler, Philipp | 1995 | MV028 | 20 | 16 | 20 | [22] | 18 | 74,0 | 20 |
21 | GER 9310 | Walther, Charlotte | 1994 | MV037 | [22] | 18 | 19 | 19 | 20 | 76,0 | 21 |
22 | GER 1035 | Wiechert, Patrick | 1994 | MV012 | 24 | 19 | [DNF] | 21 | 22 | 86,0 | 22 |
23 | GER 11263 | Krohn, Friedrich | 1996 | MV002 | 23 | 17 | [DNF] | 23 | 25 | 88,0 | 23 |
24 | GER 8119 | Lemcke, Nele | 1997 | MV004 | 21 | [DNF] | 21 | 20 | DNF | 104,0 | 24 |
25 | GER 3061 | Stein, Thorben | 1993 | MV055 | [DNF] | DNF | 22 | 25 | 23 | 112,0 | 25 |
26 | GER 9239 | Wenzel, Christoph | 1996 | MV047 | 25 | [DNF] | DNF | 27 | 27 | 121,5 | 26 |
27 | GER 8168 | Jesche, Caroline | 1993 | MV032 | 27 | [DNF] | DNF | 28 | 29 | 126,0 | 27 |
28 | GER 11 | Porm, Tobias | 1993 | MV042 | 18 | [DNF] | DNF | 26 | DNF | 128,0 | 28 |
29 | GER 9881 | Bladt, Franek | 1996 | MV047 | 25 | [DNF] | DNF | DNF | 19 | 128,5 | 29 |
30 | GER 7925 | Widmer, Björn | 1992 | MV042 | [DNF] | DNF | 6 | DNF | DNF | 132,0 | 30 |
31 | GER 9238 | Weber, Hanna | 1997 | MV047 | 9 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | 135,0 | 31 |
32 | GER 8538 | Schütt, Vincent | 1996 | MV032 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | 26 | 152,0 | 32 |
33 | GER 10041 | Hingst, Jan | 1994 | MV042 | [DNF] | DNF | DNF | OCS | 28 | 154,0 | 33 |
34 | GER 11363 | Stroh, Johanna | 1997 | MV047 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 7435 | Puls, Ole | 1997 | MV047 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 996 | Pietsch, Ole | 1994 | MV065 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 9 | Ziese, Jonathan |   | MV065 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 8802 | Kotzbauer, Sabine | 1993 | MV042 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 2306 | Gräfe, Marie-Luise | 1997 | MV002 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 9965 | Huth, Frauke | 1996 | MV047 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
34 | GER 10151 | Westphal, Julian | 1993 | MV065 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 168,0 | 34 |
Erzeugt am 05.06.2005 16:08:21 VELUM_NEXT_GENERATION