Segel-Club-Ribnitz e.V.
Fr. Reuter Str. 11b 18311 Ribnitz 038213023 038213909885 www.segel-club-ribnitz.de info@segel-club-ribnitz.de
Bernsteinpokal 2005 - Zoom 8
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Ergebnis
4.-5.Juni 2005 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Dirk Müller Auswertung: Carsten Clauser Organisation: SCR Team 05.06.2005 16:07:22 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | Pl(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pl(4.Wf) | Pl(5.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
1 | GER 79 | Heitmann, Arne | 1989 | MV047 | [2] | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 1 |
2 | GER 93 | Hanke, Henry | 1990 | MV065 | [3] | 2 | 2 | 2 | 3 | 9,0 | 2 |
3 | GER 81 | Brandt, Willy | 1992 | MV063 | [4] | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,0 | 3 |
4 | GER 78 | Heitmann, Thore | 1992 | MV047 | [6] | 4 | 6 | 4 | 4 | 18,0 | 4 |
5 | GER 84 | Kühlewind, Laura | 1992 | MV065 | [8] | 6 | 4 | 5 | 6 | 21,0 | 5 |
6 | GER 88 | Aßmann, Clemens | 1990 | MV065 | 5 | 5 | [7] | 6 | 5 | 21,0 | 6 |
7 | GER 86 | Felkel, Paul | 1992 | MV065 | [7] | 7 | 5 | 7 | 7 | 26,0 | 7 |
8 | GER 8 | Bumblies, Julius | 1988 | MV063 | 1 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | 31,0 | 8 |
9 | GER 87 | Dufke, Josefin |   | MV065 | 9 | [DNF] | DNF | DNF | 8 | 37,0 | 9 |
Erzeugt am 05.06.2005 16:07:22 VELUM_NEXT_GENERATION