Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2006 - Opti A

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7

29. - 30.04.2006

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Auswertung: Carsten Clauser
30.04.2006 - 17:50:12

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (2 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) PL(5.Wf) PL(6.Wf) PL(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10452 Winckel, Malte 1993 SYC MV 004 2 1 [20] 2 1 2 [3] 8,00 1
2 GER 11376 Thielemann, Lucas 1993 SYC MV 004 1 [9] 2 [19] 2 5 2 12,00 2
3 GER 10843 Claus, Johanna 1992 SYC MV 004 4 7 [9] 3 [8] 1 1 16,00 3
4 GER 11791 Schneider, Tim 1992 ASVG MV 029 5 3 1 [13] [11] 6 5 20,00 4
5 GER 11064 Dürr, Vincent 1994 YCW 61 MV 012 6 2 5 [12] 4 7 [12] 24,00 5
6 GER 11491 Hoder, Heinrich 1996 WSC 1925 MV 002 9 [13] [10] 1 5 3 10 28,00 6
7 GER 10302 Köhn, Anna 1993 RSVM MV007 [17] 5 7 5 [15] 4 9 30,00 7
8 GER 11587 Krohn, Johannes 1992 SSH MV 001 8 [16] 3 6 10 [17] 8 35,00 8
9 GER 9981 Lemckte, Felix 1994 SYC MV 004 [18] 4 11 7 [12] 8 6 36,00 9
10 GER 11707 Ackermann, Mats 1993 RSVM MV 007 10 8 [12] [18] 3 12 7 40,00 10
11 GER 11797 Dittmar, Moritz 1995 SSH MV 001 [DSQ] 10 6 4 7 14 [15] 41,00 11
12 GER 10830 Horn, Tino 1991 MSVR MV 006 7 6 [17] 9 [14] 9 11 42,00 12
13 GER 10244 Guericke, Lukas 1994 SVHV MV 009 13 15 13 [20] 6 [20] 4 51,00 13
14 GER 10882 Schütt, Adrian 1992 YCW MV 032 3 14 15 10 [17] 10 [17] 52,00 14
15 GER 11048 Moll, Lence 1994 WSC 1925 MV 002 16 11 8 8 [18] 15 [18] 58,00 15
16 GER 10097 Zimmermann, Conrad 1993 SVHV MV 009 [19] 12 4 16 13 [18] 14 59,00 16
17 GER 11678 Heilmann, Nils-Thore 1993 SVHV MV 009 14 [18] [18] 15 16 11 13 69,00 17
18 GER 10710 Grüssel, Anna 1994 MSVR MV 006 15 [19] [19] 17 9 13 16 70,00 18
19 GER 11184 Nous, Henning 1994 SSVR MV 059 12 17 14 11 [19] 16 [19] 70,00 19
20 GER 10881 Goymann, Kim-Sophie 1994 YCW MV 032 11 [20] 16 14 [20] 19 20 80,00 20
21 GER 8883 Triebke, Alexander 1993     [DNF] [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 115,00 21
21 GER 11561 Schneider, Tim 1992     [DNF] [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 115,00 21

Erzeugt am 30.04.2006 17:50:12 VELUM_NEXT_GENERATION