Segel-Club-Ribnitz e.V.
Bernsteinpokal Ribnitz 2006 - Opti B
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
29. - 30.04.2006 Bootstyp: Opti B Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Dirk Müller Auswertung: Carsten Clauser 30.04.2006 - 17:48:56 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-NR | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 10494 | Timm, Max | 1995 | SYC | MV 004 | [11] | 1 | 3 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | GER 11210 | Kändler, Philipp | 1995 | YCW 61 | MV 012 | 1 | 2 | 2 | 2 | [9] | 7,00 | 2 |
3 | GER 8975 | Dettmann, Heinrich | 1994 | SVHV | MV 009 | 2 | [9] | 5 | 4 | 2 | 13,00 | 3 |
4 | GER 10810 | Bauer, Theodor | 1995 | SSVET | MV 073 | [8] | 5 | 4 | 3 | 5 | 17,00 | 4 |
5 | GER 10360 | Stein, Thorben | 1993 | RSC92 | MV 055 | 5 | 4 | 8 | 12 | [18] | 29,00 | 5 |
6 | GER 8896 | Haverland, Lena | 1995 | SYC | MV 004 | 9 | 6 | [11] | 7 | 7 | 29,00 | 6 |
7 | GER 8351 | Lemcke, Nele | 1997 | SYC | MV 004 | 6 | 8 | 7 | [11] | 11 | 32,00 | 7 |
8 | GER 11363 | Weber, Hanna | 1997 | SCR | MV 047 | [21] | 13 | 12 | 5 | 4 | 34,00 | 8 |
9 | GER 11203 | Buklal, Ina | 1995 | SYC | MV 004 | 15 | 11 | 1 | 9 | [17] | 36,00 | 9 |
10 | GER 9635 | Pfeiffer, Dennis | 1993 | MSVR | MV 006 | 7 | 3 | 10 | [26] | 20 | 40,00 | 10 |
11 | GER 10792 | Walther, Charlotte | 1994 | RSV | MV 037 | [19] | 7 | 6 | 19 | 8 | 40,00 | 11 |
12 | GER 10151 | Reinagl, Tobias | 1993 | SSVH | MV 065 | [31] | 12 | 9 | 6 | 13 | 40,00 | 12 |
13 | GER 11096 | Mazurek, Michael | 1995 | SVHV | MV 009 | 16 | [17] | 16 | 13 | 3 | 48,00 | 13 |
14 | GER 10172 | Schranck, Pauline | 1996 | WSC 1925 | MV 002 | 4 | 14 | [23] | 17 | 14 | 49,00 | 14 |
15 | GER 8706 | Hein, Maximilian | 1995 | SSV VON 1894 | MV 008 | 10 | 10 | 13 | 18 | [21] | 51,00 | 15 |
16 | GER 8507 | Scheffler, Alexander | 1994 | SSV VON 1894 | MV 008 | [29] | 23 | 14 | 14 | 6 | 57,00 | 16 |
17 | GER 9188 | Wiechert, Patrick | 1994 | YCW 61 | MV 012 | 3 | 15 | 25 | [29] | 15 | 58,00 | 17 |
18 | GER 9725 | Laborn, Vincent | 1996 | SSV VON 1894 | MV 008 | 12 | 16 | 18 | [DNF] | 24 | 70,00 | 18 |
19 | GER 8973 | Marnitz, Victor | 1997 | YCW 61 | MV 012 | [OCS] | 18 | 15 | 22 | 16 | 71,00 | 19 |
20 | GER 1095 | Lemke, Matthes | 1996 | SCR | MV 047 | [24] | 21 | 21 | 20 | 10 | 72,00 | 20 |
21 | GER 9239 | Wenzel, Christoph | 1996 | SCR | MV 047 | 14 | 22 | [DNF] | 10 | 33 | 79,00 | 21 |
22 | GER 11263 | Krohn, Friedrich | 1996 | SSH | MV 001 | 13 | 27 | 24 | 16 | [31] | 80,00 | 22 |
23 | GER 10357 | Schütt, Vincent | 1996 | YCW | MV 032 | 30 | 26 | [35] | 15 | 12 | 83,00 | 23 |
24 | GER 7929 | Jarchow, Tassilo | 1995 | SSV VON 1894 | MV 008 | 20 | [DNF] | 26 | 23 | 23 | 92,00 | 24 |
25 | GER 11751 | Henkel, David | 1995 | SCR | MV 047 | 34 | 20 | [DNF] | 8 | 35 | 97,00 | 25 |
26 | GER 9759 | Marnitz, Vincent | 1995 | YCW 61 | MV 012 | [35] | 19 | 17 | 35 | 28 | 99,00 | 26 |
27 | GER 11513 | Schönthier, Pauline | 1995 | SCR | MV 047 | 27 | 29 | 19 | 25 | [34] | 100,00 | 27 |
28 | GER 8723 | Brüchner, Vivien | 1995 | ASVG | MV 029 | 26 | 28 | 20 | 27 | [47] | 101,00 | 28 |
29 | GER 2306 | Gräfe, Marie-Luise | 1997 | WSC 1925 | MV 002 | 22 | 32 | 28 | 21 | [43] | 103,00 | 29 |
30 | GER 8883 | Triebke, Alexander | 1993 |   |   | 32 | 24 | 22 | [37] | 26 | 104,00 | 30 |
31 | GER 8454 | Wilken, Max | 1998 | MSVR | MV 006 | 18 | 31 | [DNF] | 30 | 32 | 111,00 | 31 |
32 | GER 743X | Bladt, Franek | 1996 | SCR | MV 047 | [43] | 33 | 31 | 41 | 19 | 124,00 | 32 |
33 | GER 6 | Hübner, Franziskus | 1996 | ASVG | MV 029 | 36 | 25 | 29 | 39 | [42] | 129,00 | 33 |
34 | GER 9965 | Huth, Frauke | 1996 | SCR | MV 047 | [42] | 36 | 27 | 31 | 40 | 134,00 | 34 |
35 | GER 17 | Blumenthal, Ole | 1998 | ROYC | MV 003 | [48] | 40 | 30 | 40 | 27 | 137,00 | 35 |
36 | GER 3062 | Reuter, Leonard | 199 | RSC92 | MV 055 | 25 | [DNF] | DNF | 28 | 25 | 139,00 | 36 |
37 | GER 8934 | Schöne, Sarah | 1996 | SSV VON 1894 | MV 008 | 33 | [DNF] | DNF | 24 | 22 | 140,00 | 37 |
38 | GER 9489 | Brekenfelder, Willi | 1997 | SVAG | MV 042 | [46] | 37 | 32 | 32 | 41 | 142,00 | 38 |
39 | GER II | Knabe, Larissa | 1997 | SVAG | MV 042 | 38 | 39 | [DNF] | 45 | 30 | 152,00 | 39 |
40 | GER 11754 | Rathjens, Malte | 1996 | SCR | MV 047 | 41 | 35 | [DNF] | 34 | 46 | 156,00 | 40 |
41 | GER 2755 | Kühne, Antonia | 1996 | RSC92 | MV 055 | 39 | [DNF] | DNF | 33 | 29 | 162,00 | 41 |
42 | GER 11162 | Reifschläger, Phillip | 1997 | SSV VON 1894 | MV 008 | 28 | [DNF] | DNF | 38 | 36 | 163,00 | 42 |
43 | GER 3067 | Kirchner, Elias | 1994 | RSC92 | MV 055 | 37 | 34 | 34 | [DNF] | DNF | 166,00 | 43 |
44 | GER 7925 | Wegner-Repke, Johannes | 1997 | SVAG | MV 042 | 47 | 38 | 33 | [49] | 49 | 167,00 | 44 |
45 | GER 7435 | Puls, Ole | 1997 | SCR | MV 047 | 23 | [DNF] | DNF | DNF | 38 | 183,00 | 45 |
46 | GER 113631 | Stroh, Johanna | 1997 | SCR | MV 047 | 40 | [DNF] | DNF | 42 | 45 | 188,00 | 46 |
47 | GER 10024 | Alrep, Hannes | 1996 | MSVR | MV 006 | [DNF] | DNF | DNF | 36 | 37 | 195,00 | 47 |
48 | GER 8802 | Chudzik, Anna | 1995 | SVAG | MV 042 | 44 | 30 | [DNF] | DNF | DNF | 196,00 | 48 |
49 | GER x9239 | Klein, Luisa | 1996 | SCR | MV 047 | 45 | [DNF] | DNF | 43 | 48 | 197,00 | 49 |
50 | GER 10966 | Achtenhagen, Malte | 1994 | RSVM | MV 007 | 17 | [DNF] | DNF | DNF | DNF | 200,00 | 50 |
51 | GER 3066 | Wendland, Jacob | 1996 | RSC92 | MV 055 | [DNF] | DNF | DNF | 46 | 39 | 207,00 | 51 |
52 | GER 2752 | Hausmann, Clemens | 1996 | RSC92 | MV 055 | [DNF] | DNF | DNF | 44 | 44 | 210,00 | 52 |
53 | GER 11810 | Buchin, Hendrikje | 1997 | SCR | MV 047 | [DNF] | DNF | DNF | 47 | 50 | 219,00 | 53 |
54 | GER 2706 | Fey, Shauna | 1997 | SVAG | MV 042 | [DNF] | DNF | DNF | 48 | 51 | 221,00 | 54 |
55 | GER 2136 | Huth, Pauline | 1996 | SVAG | MV 042 | [DNF] | DNF | DNF | 50 | 53 | 225,00 | 55 |
56 | GER 18843 | Claus, Josef | 1999 | SYC | MV 004 | [OCS] | DNF | DNF | OCS | 52 | 235,00 | 56 |
57 | GER 6690 | Hübner, Franziskus | 1996 |   |   | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 244,00 | 57 |
57 | GER 9309 | Busch, Vincent | 1995 |   |   | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 244,00 | 57 |
57 | GER 10174 | Fritz, Arthur | 1995 |   |   | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 244,00 | 57 |
57 | GER 10662 | Schmidt, Henning | 1995 |   |   | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | 244,00 | 57 |
Erzeugt am 30.04.2006 17:48:56 VELUM_NEXT_GENERATION