Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2007

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7

14./15.4.2007

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V.
15.04.2007 - 19:09:35

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (2 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) PL(5.Wf) PL(6.Wf) PL(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11915 Malte Winkel 1993 MV 004 [2] 1 [3] 1 2 1 1 6,00 1
2 GER 11996 Vincent Dürr 1994 MV 012 1 [7] 1 2 3 2 [4] 9,00 2
3 GER 11914 Finja Cipra 1995 MV 012 [10] 3 5 3 4 [8] 3 18,00 3
4 GER 11498 Felix Lemcke 1994 MV 004 5 [19] 2 5 1 [9] 8 21,00 4
5 GER 11363 Johanna Hinze 1993 MV 047 3 [30] 4 7 6 15 [22] 35,00 5
6 GER 11438 Max Gläser 1994 B 048 4 12 8 [24] 8 4 [15] 36,00 6
7 GER 10978 Ole Nietiedt 1994 MV 007 [17] [21] 10 8 5 6 13 42,00 7
8 GER 11777 Muriel-Natalie Schröder 1996 B 044 [13] 8 [28] 13 9 12 2 44,00 8
9 GER 10174 Arthur Fritz 1995 MV 037 8 4 [21] 16 7 [23] 9 44,00 9
10 GER 11489 Roman Steinweg 1992 B 048 6 2 12 12 [OCS] [19] 13 (z) 45,00 10
11 GER 10494 Max Timm 1995 MV 004 18 5 6 10 [OCS] [27] 6 45,00 11
12 GER 11907 Matthes Lemke 1996 MV 047 12 11 [18] 9 12 [22] 10 54,00 12
13 GER 11646 Timo Thies 1992 B 044 [22] 9 7 [OCS] 15 13 14 58,00 13
14 GER 11851 Maximilian Müller 1995 SH 013 7 6 [27] [33] 13 17 16 59,00 14
15 GER 11778 Anne Brauer 1993 B 110 [27] 26 11 4 [OCS] 10 11 62,00 15
16 GER 11587 Lena Moll 1994 MV 002 20 [25] 19 11 11 3 [25] 64,00 16
17 GER 11591 Wilhelm Wutzler 1994 B 096 11 14 [29] [20] 19 5 17 66,00 17
18 GER 10486 Tim Freiheit 1992 B 002 [29] [32] 9 6 21 11 28 75,00 18
19 GER 11751 David Henkel 1995 MV 047 24 16 15 17 14 [33] [27] 86,00 19
20 GER 11154 Philipp Kändler 1995 MV 028 [DSQ] [36] 17 15 17 31 7 87,00 20
21 GER 11747 Oscar Schwarz 1993 B 029 15 [35] 24 18 20 14 [29] 91,00 21
22 GER 11467 Anna Köhn 1993 MV 007 16 [28] [30] 22 16 21 19 94,00 22
23 GER 11230 Greta Markfort 1994 B 004 [33] [31] 13 14 28 16 24 95,00 23
24 GER 10763 Anja Ehrmann 1992 B 004 28 [29] [34] 29 23 7 12 99,00 24
25 GER 11215 Hans Täubert 1995 B 116 19 18 [25] 19 [25] 20 23 99,00 25
26 GER 11625 Max Schümann 1993 B 121 25 10 [26] 21 18 26 [38] 100,00 26
27 GER 11602 Jennifer Marx 1994 B 118 [30] 22 16 23 22 [29] 20 103,00 27
28 GER 11184 Hanna Weber 1997 MV 047 9 13 [DNF] 25 33 24 [34] 104,00 28
29 GER 11613 Nora Weger 1996 B 048 26 20 20 [30] 10 28 [36] 104,00 29
30 GER 10244 Lukas Guericke 1994 MV 009 21 23 [35] 28 [30] 18 30 120,00 30
31 GER 10449 Tassilo Jarchow 1995 MV 004 [35] [38] 14 27 26 32 26 125,00 31
32 GER 11232 Annick Mommsen 1993 B 004 [31] 27 [33] 31 24 25 18 125,00 32
33 GER 10792 Charlotte Walter 1994 MV 037 32 17 31 26 [OCS] [34] 21 127,00 33
34 GER 10402 Christian Schlauch 1993 MV 014 14 33 22 34 27 [38] [35] 130,00 34
35 GER 10071 Oskar Rodloff 1994 B 023 23 24 23 [DNF] 29 [36] 32 131,00 35
36 GER 10632 Oliver Böhme 1994 B 118 36 15 [39] 35 [DNF] 37 31 154,00 36
37 GER 10246 Hendrik Rietdorf 1994 B 118 [DSQ] 34 32 [37] 31 35 33 165,00 37
38 GER 11216 Frederike Maschke 1994 B 113 34 [39] 37 36 [OCS] 30 37 174,00 38
39 GER 9239 Christoph Wenzel 1996 MV 047 37 37 36 32 32 [40] [39] 174,00 39
40 GER 11263 Friedrich Krohn 1996 MV 002 [DNF] 40 38 38 [OCS] 39 40 195,00 40
41 GER 8609 Theodor Streckenbach 1996 MV 026 [DNF] [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 210,00 41

z) ZFP 20%-Strafe nach Regel 30.2


15.04.2007 19:09:35 VELUM_NEXT_GENERATION