Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2007

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

14./15.4.2007

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V.
15.04.2007 - 19:08:17

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) PL(5.Wf) PL(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 9981 Nele Lebcke 1997 MV 004 1 [7] 3 6 1 2 13,00 1
2 GER 11980 Eric Malach 1997 MV 004 5 [15] 2 1 2 5 15,00 2
3 GER 10151 Tobias Reinagel 1993 MV 065 11 2 1 [26] 5 7 26,00 3
4 GER 11048 Pauline Schrank 1996 MV 002 2 4 [24] 4 8 11 29,00 4
5 GER 10692 Henning Schmidt 1995 MV 037 7 3 13 5 [18] 9 37,00 5
6 GER 10422 Vincent Laborn 1996 MV 008 4 [19] 15 2 4 18 43,00 6
7 GER 11974 Ole Blumenthal 1998 MV 003 [22] 6 14 11 3 16 50,00 7
8 GER 10602 Theres Dahnke 1998 MV 068 [36] 17 9 16 6 3 51,00 8
9 GER 10322 Valentina Tast 1998 MV 068 3 5 5 27 [28] 13 53,00 9
10 GER 9885 Elisabeth Guericke 1997 MV 009 18 14 [19] 3 15 6 56,00 10
11 GER 8 Leah-Noel Gonseth 1996 MV 065 13 8 [16] 13 14 8 56,00 11
12 GER X Isabella Göltzer 1994 B 110 [21] 16 4 8 12 21 61,00 12
13 GER 9725 Sarah Schöne 1996 MV 008 17 10 6 [24] 19 23 75,00 13
14 GER 10096 Nils-Börge Margotti 1997 MV 021 [33] 12 7 23 22 12 76,00 14
15 GER 9726 Maximilian Heyn 1995 MV 008 12 18 20 [22] 9 17 76,00 15
16 GER 9310 Wiebke Hähnel 1994 MV 044 20 [54] 25 15 16 1 77,00 16
17 GER 9206 Marie Brauer 1995 B 110 24 [33] 12 9 11 32 88,00 17
18 GER 10172 Bruno Maaser 1995 MV 002 6 34 [44] 14 17 20 91,00 18
19 GER 10881 Ole Tübecke 1996 MV 032 8 23 [36] 10 25 25 91,00 19
20 GER 8828 Max Schuberth 1997 MV 055 32 13 [48] 18 7 22 92,00 20
21 GER 10357 Vincent Schütt 1996 MV 032 9 22 22 17 24 [45] 94,00 21
22 GER 8802 Anna Chudzik 1995 MV 042 [34] 9 8 31 33 15 96,00 22
23 GER 8723 Vivien Brüchner 1995 MV 044 16 [32] 28 20 21 24 109,00 23
24 GER ohne Richard Huth 1998 MV 047 19 [39] 33 25 34 4 115,00 24
25 GER 11513 Pauline Schönthier 1995 MV 047 31 21 10 [48] 26 28 116,00 25
26 GER 10843 Josef Claus 1999 MV 004 [45] 29 34 7 23 36 129,00 26
27 GER 10857 Gunda Kuhnert 1996 MV 059 35 25 30 [37] 10 31 131,00 27
28 GER II Karoline Göltzer 1994 B 110 29 27 [31] 29 20 26 131,00 28
29 GER 9724 Robert Krumhoff 1995 MV 008 [44] 26 35 12 29 33 135,00 29
30 GER 10375 Tobias Damaschke 1995 MV 014 28 [41] 18 28 27 40 141,00 30
31 GER 10711 Carolin Kaduk 1998 B 023 30 30 23 21 37 [49] 141,00 31
32 GER 11754 Malte Rathjens 1996 MV 047 15 1 11 [DNF] DNF DNS 143,00 32
33 GER 10849 Tobias Rietdorf 1995 B 118 23 28 17 38 [40] 38 144,00 33
34 GER 11810 Hendrikje Buchin 1997 MV 047 26 31 [43] 39 39 10 145,00 34
35 GER 6 Franek Bladt 1996 MV 047 14 43 29 30 31 [47] 147,00 35
36 GER 8351 Arne Thom 1997 MV 004 48 24 21 [51] 42 14 149,00 36
37 GER 9965 Frauke Huth 1996 MV 047 38 [40] 32 19 32 29 150,00 37
38 GER 8853 Anni Hagedorn 1998 MV 002 41 11 39 34 [OCS] 27 152,00 38
39 GER 7435 Ole Puls 1997 MV 047 27 [38] 37 35 30 30 159,00 39
40 GER 9489 Willi Brekenfelder 1997 MV 042 40 20 26 40 [47] 34 160,00 40
41 GER 9118 Erik Pegel 1997 MV 004 [46] 37 40 41 13 43 174,00 41
42 GER 10041 Shauna Fey 1997 MV 042 25 35 38 [45] 45 41 184,00 42
43 GER 10880 Valerie Malach 1998 MV 004 10 49 [DNF] 32 49 48 188,00 43
44 GER 11949 Johannes Wegner-Repke 1997 MV 042 42 36 42 33 [46] 35 188,00 44
45 GER 113631 Johanna Stroh 1997 MV 047 37 [48] 41 36 41 37 192,00 45
46 GER 8985 Marie Luise Gräfe 1997 MV 002 [49] 42 27 42 44 44 199,00 46
47 GER 9157 Max Messerschmidt 1998 MV 008 [51] 47 50 44 43 19 203,00 47
48 GER 9695 Moritz Weinand 1995 MV 008 47 44 46 47 38 [52] 222,00 48
49 GER 930 Jolanda-Nele Müller 1999 MV 026 39 50 [51] 46 48 42 225,00 49
50 GER 9629 Friedrich Johansen 1995 MV 047 50 46 49 [55] 36 46 227,00 50
51 GER 10376 Lennart Kurzbach 1996 MV 068 43 45 47 43 [50] 50 228,00 51
52 GER 7527 Birte Winkel 1997 MV 004 52 52 45 49 35 [53] 233,00 52
53 GER 8895 Sascha Jedecke 1995 MV 014 53 [DNF] DNF 50 51 39 251,00 53
54 GER 9184 Jakob Conradi 1998 MV 014 55 51 [DNF] 53 54 54 267,00 54
55 GER 9043 Erik Zilius 1998 MV 047 56 [DNF] DNF 52 52 51 269,00 55
56 GER 11094 Lucie Werner 1997 MV 004 54 53 [DNF] 54 53 55 269,00 56
57 GER 743x Kim Maje Petersen 1998 MV 047 [DNS] DNS DNF DNS DNS DNS 290,00 57

15.04.2007 19:08:17 VELUM_NEXT_GENERATION