Segel-Club-Ribnitz e.V.

Landesjugendmeisterschaft M-V 2007

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

01.09.-02.09.2007

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Thomas Schenk
Schiedsgericht: B. Woywod, R. Güldenpenning
Auswertung: G. Schwedas
03.09.2007 - 19:21:45

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 182179 Scheel, Julia 1988 MV 032 [14] 2 7 1 2 5 17,00 1
2 188512 Schulz, Marc 1988 MV 026 5 4 [17] 6 3 2 20,00 2
3 185253 Voigt, Tim 1990 MV 012 2 [18] 5 12 1 1 21,00 3
4 188480 Hinz, Stephan 1991 MV 006 8 3 4 [9] 6 6 27,00 4
5 151088 Stegmann, Tom 1992 MV 036 4 11 3 [23] 7 8 33,00 5
6 188510 Bauermeister, Chris 1990 MV 012 6 9 [14] 10 5 3 33,00 6
7 185211 Zok, Norman 1989 B 102 [27] 12 2 3 9 12 38,00 7
8 168015 Dahnke, Paul 1991 MV 068 1 5 6 4 26 [DNF] 42,00 8
9 185208 Strauch, Ronja 1990 B 102 3 10 12 7 12 [15] 44,00 9
10 136277 Kade, Michael 1990 MV 009 24 1 1 8 15 [DNF] 49,00 10
11 156239 Hanke, Henry 1990 MV 065 [26] 6 22 2 13 11 54,00 11
12 173838 Franke, Benjamin 1988 MV 009 25 [26] 10 11 4 4 54,00 12
13 163500 Brandt, Willy 1992 MV 063 7 [22] 21 15 10 9 62,00 13
14 181610 Bushe, Julian 1991 MV 007 9 8 16 5 [27] 25 63,00 14
15 185236 Nietiedt, Eric 1990 MV 007 15 24 25 [30] 8 7 79,00 15
16 154883 Raben, Hendrikje 1993 MV 053 13 [21] 9 18 19 21 80,00 16
17 188513 Streckenbach, Felix 1991 MV 026 17 [20] 15 20 14 14 80,00 17
18 139572 Horstmann, Bastian 1993 MV 050 16 16 8 [25] 24 20 84,00 18
19 160856 Foth, Alexandra 1990 MV 008 18 7 18 13 [36] 29 85,00 19
20 173592 Nows, Henning 1994 MV 003 12 13 19 16 [32] 26 86,00 20
21 168061 Kühlewind, Laura 1992 MV 050 20 27 [34] 24 17 10 98,00 21
22 185662 Lange, Michael 1992 MV 036 19 15 11 17 38 [DNF] 100,00 22
23 149723 Kulik, Johannes   MV 021 22 14 23 19 [29] 22 100,00 23
24 149017 Hamann, Friedhelm 1993 MV 026 [30] 25 27 14 20 19 105,00 24
25 154998 Sebastian, Severin 1993 MV 009 29 17 [38] 21 22 17 106,00 25
26 182171 Maurischat, Paul 1990 MV 008 10 23 20 28 [34] 30 111,00 26
27 140916 Schlauch, Christian 1993 MV 014 11 19 26 38 [39] 33 127,00 27
28 165337 Giehm, Max 1990 MV 026 [40] 32 29 34 18 16 129,00 28
29 173758 Sattelkau, Tom 1991 B 100 [42] 31 40 36 11 13 131,00 29
30 168778 Schmidt, Laura 1992 MV 012 [36] 30 35 33 23 18 139,00 30
31 188483 Blunck, Tobias   MV 047 23 33 28 29 [37] 28 141,00 31
32 165350 Schütt, Adrian 1992 MV 032 28 [37] 33 26 28 31 146,00 32
33 185209 Hoffmann, Josephin 1990 B 118 35 28 [39] 39 21 24 147,00 33
34 185257 Wetzel, Oliver 1994 MV 007 21 34 31 [35] 33 32 151,00 34
35 141985 Mohrmann, Annemarie 1992 MV 014 37 [DNF] 13 37 41 27 155,00 35
36 185661 Lange, Andreas 1992 MV 036 31 42 30 22 31 [DNF] 156,00 36
37 155001 Glawe, Tobias 1990 MV 065 [43] 40 42 43 16 23 164,00 37
38 156240 Sattelkau, Anne 1993 B 100 41 41 24 32 30 [DNF] 168,00 38
39 166180 Ahrendt, Solveig 1992 MV 008 33 39 32 27 [DNF] DNF 178,00 39
40 130289 Wodtke, Clemens 1992 MV 014 34 36 43 41 25 [DNF] 179,00 40
41 163643 Arfmann, Hendrik 1992 MV 012 32 35 37 31 [DNF] DNF 182,00 41
42 5829 Dreisbach, Kervin 1992 MV 009 39 29 41 40 35 [DNF] 184,00 42
43 GER 38195 Kulle, Felix 1992 MV 009 38 38 36 42 40 [DNF] 194,00 43
44 999999 Dampf, Hans     [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 235,00 44
44 173822 Student, Moritz 1992 SH 038 [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 235,00 44
44 165725 Bode, Jan-Christoph 1992 MV 007 [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 235,00 44

03.09.2007 19:21:45 VELUM_NEXT_GENERATION