Segel-Club-Ribnitz e.V.

Landesjugendmeisterschaft M/V 2007

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

1.9.-2.9.2007

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: SCR / SC Wittow
02.09.2007 - 19:37:00

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 9981 Nele Lemcke 1997 MV 004 6 2 4 12,00 1
2 11310 Nils von Lühmann 1998 MV 007 2 3 14 19,00 2
3 11467 Lucas Knedel 1994 MV 007 9 8 2 19,00 3
4 12045 Theres Dahnke 1998 MV 068 1 9 10 20,00 4
5 10998 Konrad Becker 1998 MV 007 16 7 3 26,00 5
6 10978 Benjamin Martius 1998 MV 007 13 4 11 28,00 6
7 9725 Sarah Schöne 1996 MV 008 7 15 12 34,00 7
8 11974 Ole Blumenthal 1998 MV 003 10 6 19 35,00 8
9 11707 Max Wilken 1998 MV 006 4 5 27 36,00 9
10 10151 Leah Noel Gonseth 1996 MV 065 14 13 9 36,00 10
11 12072 Richard Huth 1998 MV 047 18 19 6 43,00 11
12 1064 Moritz Friedrich 1997 MV 012 11 12 22 45,00 12
13 10721 Vincent Laborn 1996 MV 008 26 16 5 47,00 13
14 9309 Theodor Streckenbach 1996 MV 026 8 30 15 53,00 14
15 10172 Bruno Maaser 1995 MV 002 33 28 7 68,00 15
16 10692 Henning Schmidt 1995 MV 037 23 29 18 70,00 16
17 10792 Vivien Brüchner 1995 MV 044 15 25 37 77,00 17
18 9726 Maximilian Heyn 1995 MV 008 12 24 42 78,00 18
19 10857 Gunda Kunert 1996 MV 021 24 44 13 81,00 19
20 10422 Luise Bach 1997 MV 008 39 10 35 84,00 20
21 9724 Robert Krumhoff 1995 MV 008 17 38 29 84,00 21
22 10145 Wiebke Hähnel 1994 MV 044 31 17 36 84,00 22
23 10114 Makus Kohn 1996 MV 063 50 1 34 85,00 23
24 10113 Selma Bumblies 1992 MV 063 20 37 31 88,00 24
25 9506 Josef Sühr 1996 MV 020 28 22 38 88,00 25
26 10880 Valerie Malach 1998 MV 004 44 20 25 89,00 26
27 9310 Vincent Busch 1995 MV 044 27 34 30 91,00 27
28 9885 Elisabeth Guericke 1997 MV 009 46 39 8 93,00 28
29 11048 Pauline Schranck 1996 MV 002 3 11 DSQ 95,00 29
30 11 Thorben Jordt 1999 MV 007 5 14 DNF 100,00 30
31 8985 Marie- Luise Gräfe 1997 MV 002 41 26 33 100,00 31
32 12146 Teresa Stroh 1995 MV 047 22 49 32 103,00 32
33 10150 Daniel Schmidt 1997 MV 065 49 18 39 106,00 33
34 8646 Christian Kulle 1995 MV 009 32 53 21 106,00 34
35 8853 Anni Hagedorn 1998 MV 002 30 36 40 106,00 35
36 10360 Matthes Bork 1995 MV 055 25 33 49 107,00 36
37 12145 Johanna Stroh 1997 MV 047 40 58 16 114,00 37
38 11948 Anna Chudzik 1995 MV 042 45 51 20 116,00 38
39 8351 Arne Thom 1997 MV 004 38 27 53 118,00 39
40 8896 Erik Pegel 1997 MV 004 57 46 17 120,00 40
41 10322 Valentina Tast 1998 MV 068 36 43 41 120,00 41
42 8734 Antonia Sebastian 1995 MV 009 43 32 47 122,00 42
43 11188 Nils- Börge Margotti 1997 MV 021 19 OCS 24 124,00 43
44 9157 Max Messerschmidt 1998 MV 008 35 41 50 126,00 44
45 8802 Larissa Knabe 1997 MV 042 55 21 55 131,00 45
46 11363 Franek Bladt 1996 MV 047 29 23 DSQ 133,00 46
47 8715 Florian Stindt 1998 MV 007 34 57 44 135,00 47
48 10654 Hanna Ruwoldt 1995 MV 042 37 47 52 136,00 48
49 12058 Antonia Kühne 1996 MV 055 61 31 45 137,00 49
50 10302 lena becker 1996 MV 007 21 54 63 138,00 50
51 1099 Leonard Ouart 1997 MV 007 48 68 23 139,00 51
52 111 Robert Tredup 1995   64 35 46 145,00 52
53 11216 Frauke Huth 1996 MV 047 42 42 61 145,00 53
54 9489 Willi Brekenfelder 1997 MV 042 63 55 28 146,00 54
55 12156 Finn Tews 1995 MV 012 75 52 26 153,00 55
56 10375 Tobias Damaschke 1995 MV 014 52 45 59 156,00 56
57 10041 Shauna Naomi Fey 1997 MV 042 54 48 54 156,00 57
58 10530 Fabian Paschen 1997 MV 004 60 40 58 158,00 58
59 9634 Hein Marlow 1994 MV 006 51 50 57 158,00 59
60 7435 Ole Puls 1997 MV 047 58 60 43 161,00 60
61 12059 Max Schuberth 1997 MV 055 OCS OCS 1 163,00 61
62 10376 Lennart Kurzbach 1996 MV 068 66 65 48 179,00 62
63 11949 Johannes Wegner-Repke 1997 MV 042 47 67 66 180,00 63
64 8613 Christian Ziels 1996 MV 020 56 66 60 182,00 64
65 15 Martin Venus 1996   67 62 56 185,00 65
66 7925 Joel Fabio Preisinger 1999 MV 042 53 63 70 186,00 66
67 10966 Maximilian Kuhlow 1998 MV 007 68 59 62 189,00 67
68 8473 Tjark Meyer 1998 MV 003 62 56 72 190,00 68
69 16 Christian Will 1996   70 72 51 193,00 69
70 11094 Lucy Werner     65 64 65 194,00 70
71 9043 Eric Zilius 1997 MV 047 59 70 71 200,00 71
72 9759 Martin Beck 1998 MV 012 73 61 67 201,00 72
73 7533 Paul Woelcke 1997 MV 003 69 69 68 206,00 73
74 II Niclas Schröder 1996 MV 012 71 74 69 214,00 74
75 9189 Hendrik Engel 1995 MV 012 DNF 71 64 216,00 75
76 9357 Glenn Odya 1999 MV 021 74 73 73 220,00 76
77 9128 Maximillian Hopp 1996   72 DNS DNF 234,00 77
78 8 Andre Scholz 1999 MV 007 76 DNF DNF 238,00 78
79 74781 Richard Scheibeler 1994 MV 074 DNF DNF DNF 243,00 79
79 734 Kim Maje Petersen 1998 MV 047 DNS DNS DNS 243,00 79

02.09.2007 19:37:00 VELUM_NEXT_GENERATION