Segel-Club-Ribnitz e.V.
IDJüM Optimist 2007
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8
30.7.-3.8.2007 Bootstyp: Optimist Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Matthias Müller Schiedsgericht: A.Judel, P.Müller,H. Hass, C.Clauser, N.Huck Auswertung: Carsten Clauser / Jana Huth Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V. 07.08.2007 - 14:54:59 |
Gruppe: ALL (PickUp) Wettfahrten: PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRE5, PRE6, PRE7, PRE8 (2 Streicher) |
G-PL | FLAGGEN | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | PL.(PRE1) | PL.(PRE2) | PL.(PRE3) | PL.(PRE4) | PL.(PRE5) | PL.(PRE6) | PL.(PRE7) | PL.(PRE8) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 11915 | Malte Winkel | 1993 | MV 004 | 4 | 1 | 11 | 5 | [42] | 1 | 4 | [BFD] | 26,00 | 1 | |
2 | GER 12113 | Paul Kübel | 1994 | NW 190 | 7 | 3 | 11 | [20] | 2 | [23] | 1 | 10 | 34,00 | 2 | |
3 | ESP 1417 | Arturo Noguer | 1992 |   | 1 | 6 | 7 | 12 | [20] | 9 | [BFD] | 1 | 36,00 | 3 | |
4 | GER 11601 | Nadine Böhm | 1992 | MV 001 | [22] | 8 | 1 | 3 | 15 | [18] | 6 | 3 | 36,00 | 4 | |
5 | ESP 1264 | Florian Trittel | 1994 |   | 1 | 24 | [73] | 8 | 3 | [28] | 1 | 2 | 39,00 | 5 | |
6 | GER 11991 | Oliver Oczycz | 1995 | BA 001 | [RAF] | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | [65] | 43,00 | 6 | |
7 | GER 11586 | Paul Preuß | 1992 | B 044 | 19 | 1 | 1 | [52] | 8 | 5 | [42] | 10 | 44,00 | 7 | |
8 | GER 11798 | Florian Hertel | 1992 | BA 004 | 6 | 4 | 5 | 22 | [95] | [30] | 3 | 8 | 48,00 | 8 | |
9 | GER 11628 | Philipp Hibler | 1992 | BA 031 | 13 | 8 | [23] | 6 | [27] | 3 | 12 | 6 | 48,00 | 9 | |
10 | GER 12030 | Mats Kampen | 1993 | SH 025 | 3 | [69] | 10 | [DNF] | 13 | 16 | 2 | 5 | 49,00 | 10 | |
11 | GER 11917 | Hannes Marten | 1995 | SH 013 | [24] | 2 | [25] | 13 | 2 | 2 | 17 | 22 | 58,00 | 11 | |
12 | GER 11613 | Svenja Weger | 1993 | B 048 | 3 | 9 | [17] | 12 | 13 | [49] | 13 | 11 | 61,00 | 12 | |
13 | GER 11871 | Florian Haufe | 1994 | HA 002 | 6 | 17 | [21] | 13 | [21] | 15 | 3 | 8 | 62,00 | 13 | |
14 | GER 11909 | Lorena Brunnhuber | 1993 | BA 025 | 17 | [30] | 2 | 11 | 4 | 7 | 24 | [26] | 65,00 | 14 | |
15 | GER 11726 | Frederike Loewe | 1993 | B 120 | 18 | 12 | 3 | [22] | [37] | 10 | 18 | 7 | 68,00 | 15 | |
16 | GER 11916 | Max Stein | 1993 | BW 127 | 21 | [40] | [29] | 2 | 18 | 4 | 18 | 9 | 72,00 | 16 | |
17 | GER 11912 | Matti Cipra | 1993 | MV 012 | 20 | 20 | [DNF] | 2 | 4 | 16 | [BFD] | 11 | 73,00 | 17 | |
18 | GER 11913 | Pia Nürnberger | 1993 | B 046 | 4 | 18 | 18 | [23] | 6 | [BFD] | 15 | 12 | 73,00 | 18 | |
19 | GER 11996 | Vincent Dürr | 1994 | MV 012 | [44] | 2 | 14 | 5 | 21 | 5 | [35] | 28 | 75,00 | 19 | |
20 | GER 11881 | Jan Schliemann | 1993 | BW 003 | [56] | 5 | 6 | 14 | 24 | 19 | [26] | 7 | 75,00 | 20 | |
21 | NOR 3118 | Lars Johan Brodtkorb | 1995 | HSF | 29 | [34] | 28 | [30] | 3 | 2 | 6 | 14 | 82,00 | 21 | |
22 | GER 11827 | Sverre Reinke | 1992 | BR 018 | 14 | [66] | 39 | [45] | 9 | 20 | 2 | 1 | 85,00 | 22 | |
23 | GER 12010 | Annika Matthiesen | 1995 | NW 057 | [45] | 15 | 9 | 4 | 31 | [71] | 7 | 21 | 87,00 | 23 | |
24 | GER 10690 | Leif Ole Dreyer | 1993 | BR 012 | 7 | 26 | 8 | [42] | 19 | [45] | 12 | 20 | 92,00 | 24 | |
25 | GER 11063 | Cedric Deppe | 1993 | B 044 | 9 | 27 | 15 | 10 | [32] | 27 | [BFD] | 5 | 93,00 | 25 | |
26 | GER 10526 | Leon Kloten | 1994 | B 023 | [91] | 15 | 13 | 7 | 16 | 6 | 37 | [100] | 94,00 | 26 | |
27 | GER 12009 | Tobias Graf | 1994 | B 116 | 34 | 6 | 4 | 3 | 29 | [38] | 21 | [45] | 97,00 | 27 | |
28 | GER 11579 | Jonas Nachtigall | 1993 | BG 001 | 10 | [50] | 35 | 4 | 32 | 14 | [BFD] | 4 | 99,00 | 28 | |
29 | GER 11836 | Johannes Hertel | 1995 | BA 004 | 15 | [43] | 17 | 11 | 19 | [64] | 23 | 15 | 100,00 | 29 | |
30 | GER 11597 | Jan Nürnberger | 1995 | B 046 | [43] | 39 | 4 | 9 | 7 | [BFD] | 10 | 32 | 101,00 | 30 | |
31 | POL 1391 | Olga Jedrzejewska | 1994 |   | 16 | 24 | 6 | [71] | [37] | 26 | 13 | 17 | 102,00 | 31 | |
32 | GER 12111 | Till Krüger | 1992 | HA 033 | 18 | 23 | 12 | [33] | [92] | 20 | 20 | 12 | 105,00 | 32 | |
33 | ESP 1418 | Adriana Rodes | 1994 |   | 15 | 34 | 16 | [60] | 27 | 10 | 16 | [BFD] | 118,00 | 33 | |
34 | GER 11808 | Kristin Geisler | 1992 | BA 016 | 21 | 25 | 12 | [44] | [56] | 8 | 17 | 37 | 120,00 | 34 | |
35 | GER 11361 | Maximilian Hubert-Reh | 1993 | BA 025 | 14 | 37 | [43] | 16 | 10 | [57] | 9 | 38 | 124,00 | 35 | |
36 | GER 11234 | Patrik Drees | 1992 | B 044 | [DNF] | 7 | 27 | 56 | 11 | [67] | 11 | 13 | 125,00 | 36 | |
37 | GER 11484 | Luca Hagen | 1994 | B 028 | 26 | [45] | 22 | [52] | 17 | 31 | 11 | 23 | 130,00 | 37 | |
38 | GER 11582 | Malte Levin Jauer | 1992 | BG 039 | 28 | 10 | 40 | 26 | [50] | [56] | 22 | 15 | 141,00 | 38 | |
39 | GER 11427 | Emil Schlosser | 1994 | B 044 | [93] | [BFD] | 69 | 9 | 12 | 11 | 20 | 25 | 146,00 | 39 | |
40 | GER 11400 | Jan Borbet | 1996 | NW 057 | 35 | [78] | [53] | 28 | 14 | 26 | 4 | 41 | 148,00 | 40 | |
41 | GER 11870 | Benjamin Winter | 1992 | NW 002 | 5 | 29 | 48 | [DNF] | [73] | 23 | 14 | 33 | 152,00 | 41 | |
42 | DEN 8148 | Jonas Kastberg | 1994 | ES | 51 | 35 | [105] | 24 | 22 | [66] | 8 | 14 | 154,00 | 42 | |
43 | GER 11375 | Henrik Vieregge | 1994 | NW 002 | 52 | 4 | 41 | 25 | [57] | [103] | 9 | 26 | 157,00 | 43 | |
44 | GER 12128 | Maximilian Müller | 1995 | SH 013 | [56] | 36 | 41 | 10 | 26 | 6 | 41 | [52] | 160,00 | 44 | |
45 | GER 11489 | Roman Steinweg | 1992 | B 048 | 12 | 33 | [47] | [98] | 22 | 22 | 38 | 36 | 163,00 | 45 | |
46 | GER 11883 | Fabian Grathwohl | 1993 | BW 003 | [41] | 29 | 14 | 38 | 30 | 21 | [91] | 31 | 163,00 | 46 | |
47 | GER 10660 | Bernhard Outzen | 1993 | SH 001 | 2 | 13 | 50 | [100] | [90] | 65 | 29 | 6 | 165,00 | 47 | |
48 | DEN 8150 | Frederik Nygaard | 1994 |   | 25 | 22 | 49 | 24 | 31 | 17 | [62] | [55] | 168,00 | 48 | |
49 | GER 11334 | Florian Kuke | 1994 | B 028 | [66] | 11 | 26 | 28 | 36 | [90] | 16 | 53 | 170,00 | 49 | |
50 | GER 12000 | Benjamin Ahlers | 1994 | HA 033 | 8 | [58] | 52 | 41 | 50 | [92] | 5 | 17 | 173,00 | 50 | |
51 | GER 11275 | Marc Fischer | 1992 | BW 015 | 31 | 28 | [87] | 29 | [84] | 13 | 25 | 47 | 173,00 | 51 | |
52 | GER 12003 | Tanguy Lamay | 1993 | SH 013 | 5 | 26 | [81] | 37 | 42 | 49 | 15 | [BFD] | 174,00 | 52 | |
53 | GER 10523 | Felix Hoff | 1993 | B 044 | 23 | 48 | [89] | [DNF] | 56 | 27 | 8 | 13 | 175,00 | 53 | |
54 | GER 11752 | Lynn Hafemann | 1994 | HA 033 | 32 | 20 | 33 | [67] | 11 | [86] | 35 | 45 | 176,00 | 54 | |
55 | GER 12007 | Thomas Müller | 1995 | BW 078 | [75] | 7 | 30 | 39 | 53 | 12 | [83] | 40 | 181,00 | 55 | |
56 | GER 12119 | Nils Schmiedehausen | 1996 | HA 033 | [DNF] | 14 | 15 | 17 | 65 | 39 | 31 | [86] | 181,00 | 56 | |
57 | GER 11760 | Lars Schmiedehausen | 1994 | HA 033 | 16 | [73] | 48 | [62] | 54 | 38 | 10 | 16 | 182,00 | 57 | |
58 | GER 11805 | Simon Diesch | 1995 | BW 002 | 60 | [BFD] | [76] | 19 | 5 | 55 | 23 | 22 | 184,00 | 58 | |
59 | GER 11260 | Max Popken | 1996 | B 002 | 37 | 32 | 34 | 8 | [73] | 25 | 49 | [71] | 185,00 | 59 | |
60 | GER 11987 | Maximilian Hibler | 1996 | BA 031 | 49 | 19 | 28 | [64] | [66] | 25 | 34 | 30 | 185,00 | 60 | |
61 | GER 11382 | Malte Student | 1995 | SH 038 | [DNF] | 13 | 16 | 25 | 45 | 31 | [81] | 58 | 188,00 | 61 | |
62 | GER 11699 | Jan Marten | 1996 | SH 013 | 81 | 9 | 35 | 1 | 5 | 59 | [99] | [111] | 190,00 | 62 | |
63 | ESP 1483 | Cristina Rodes | 1993 |   | 30 | 31 | [51] | 48 | 49 | [107] | 5 | 27 | 190,00 | 63 | |
64 | GER 11768 | Franziska Reck | 1993 | NW 040 | [DNF] | [67] | 31 | 16 | 38 | 1 | 39 | 66 | 191,00 | 64 | |
65 | GER 11505 | Max Lohner | 1993 | BA 004 | 11 | 28 | [66] | 47 | 49 | [97] | 49 | 9 | 193,00 | 65 | |
66 | GER 11333 | Lasse Gülzow | 1993 | B 028 | 9 | 73 | [84] | 37 | 18 | 57 | [BFD] | 2 | 196,00 | 66 | |
67 | GER 11347 | Henri Gerlach | 1995 | BW 003 | [73] | 25 | 36 | 15 | 71 | 12 | [88] | 44 | 203,00 | 67 | |
68 | GER 11821 | Jost Bergk | 1994 | BG 060 | [73] | 16 | 37 | 41 | [69] | 43 | 29 | 39 | 205,00 | 68 | |
69 | GER 11918 | Ann Kristin Wedemeyer | 1994 | NW 057 | 29 | 41 | [81] | [94] | 16 | 72 | 27 | 24 | 209,00 | 69 | |
70 | GER 11744 | Svenja Stein | 1992 | BW 127 | 30 | [87] | [79] | 50 | 45 | 35 | 32 | 23 | 215,00 | 70 | |
71 | GER 11888 | Adrian Hoesch | 1993 | BA 001 | 35 | 84 | [93] | 34 | 6 | 36 | [BFD] | 24 | 219,00 | 71 | |
72 | GER 11652 | Hannah Lena Knopp | 1993 | NW 057 | 10 | 44 | 45 | 43 | 64 | [76] | 14 | [71] | 220,00 | 72 | |
73 | GER 10384 | Cornelia Ziegler | 1992 | BA 037 | 31 | 54 | 46 | [66] | [90] | 48 | 25 | 18 | 222,00 | 73 | |
74 | GER 11691 | David Börner | 1993 | HA 033 | 40 | 59 | 19 | [82] | 44 | 17 | 44 | [76] | 223,00 | 74 | |
75 | GER 12001 | Kai Brödermann | 1993 | HA 033 | 44 | [74] | 53 | [BFD] | 23 | 34 | 21 | 53 | 228,00 | 75 | |
76 | GER 11394 | Christian Beyer | 1994 | HA 033 | 2 | [72] | 43 | 42 | 55 | [85] | 43 | 46 | 231,00 | 76 | |
77 | GER 11083 | Anna-Lena Böhnke | 1992 | H 001 | 13 | 56 | [80] | 59 | 58 | 18 | 30 | [75] | 234,00 | 77 | |
78 | GER 11858 | Alissa Grünewald | 1993 | NW 278 | 38 | [68] | 44 | [DNF] | 57 | 53 | 26 | 16 | 234,00 | 78 | |
79 | GER 11926 | Nick Hagen | 1996 | B 028 | [DNF] | 75 | [BFD] | 38 | 33 | 28 | 19 | 42 | 235,00 | 79 | |
80 | GER 11714 | Fiona Knigge | 1995 | BA 005 | [DNF] | 32 | 46 | 62 | 34 | 8 | 54 | [90] | 236,00 | 80 | |
81 | GER 11611 | Sabine Gronau | 1992 | NW 099 | 32 | 62 | 20 | 61 | [70] | [105] | 32 | 29 | 236,00 | 81 | |
82 | GER 11569 | Jens Hedfeld | 1995 | NW 190 | [76] | 47 | 19 | 63 | 48 | 29 | [75] | 34 | 240,00 | 82 | |
83 | GER 11587 | Lena Moll | 1994 | MV 002 | 38 | 31 | [85] | [91] | 9 | 78 | 47 | 38 | 241,00 | 83 | |
84 | GER 11741 | Simon Zweigler | 1994 | HA 033 | 62 | 30 | 56 | [84] | [65] | 32 | 43 | 18 | 241,00 | 84 | |
85 | GER 11637 | Valerie Knaus | 1996 | BA 003 | 64 | 19 | 34 | 45 | [78] | 30 | [69] | 49 | 241,00 | 85 | |
86 | GER 11498 | Felix Lemcke | 1994 | MV 004 | 58 | 51 | 10 | 40 | 38 | 45 | [71] | [BFD] | 242,00 | 86 | |
87 | GER 11773 | Marlene Trommer | 1992 | B 100 | 25 | 64 | 44 | 56 | 28 | [92] | [BFD] | 27 | 244,00 | 87 | |
88 | GER 11988 | Daniel Hagen | 1993 | NW 190 | 36 | [111] | 21 | 54 | 24 | 47 | 68 | [97] | 250,00 | 88 | |
89 | GER 11679 | Nina Gall | 1993 | BA 015 | 11 | 12 | 88 | 76 | 61 | [BFD] | [BFD] | 3 | 251,00 | 89 | |
90 | GER 11706 | Jonny Peters | 1992 | HA 033 | 8 | 47 | [BFD] | 36 | [114] | 100 | 28 | 32 | 251,00 | 90 | |
91 | GER 11491 | Heinrich Hoder | 1996 | MV 002 | [95] | 45 | 26 | 32 | 68 | 22 | 62 | [82] | 255,00 | 91 | |
92 | GER 11914 | Finja Cipra | 1995 | MV 012 | 71 | [81] | 78 | 18 | 25 | 4 | 60 | [86] | 256,00 | 92 | |
93 | GER 12136 | Henrike Pepin | 1994 | NW 081 | 33 | 56 | [80] | 54 | [BFD] | 69 | 28 | 19 | 259,00 | 93 | |
94 | GER 11667 | Severin Rothlauf | 1996 | BA 001 | 69 | 22 | 71 | [DNF] | 23 | 11 | 67 | [90] | 263,00 | 94 | |
95 | GER 10486 | Tim Freiheit | 1992 | B 002 | 48 | 18 | [79] | 58 | 47 | [87] | 48 | 44 | 263,00 | 95 | |
96 | GER 11599 | Cilka Schellewald | 1993 | NW 174 | 28 | [86] | 38 | 73 | [99] | 39 | 39 | 46 | 263,00 | 96 | |
97 | GER 12044 | Nils-Henning Hofmann | 1996 | NW 002 | 43 | 11 | 62 | 55 | [91] | [83] | 40 | 56 | 267,00 | 97 | |
98 | GER 11983 | Jakob Meggendorfer | 1996 | BA 075 | 64 | [97] | 2 | 19 | 41 | [119] | 54 | 88 | 268,00 | 98 | |
99 | GER 11933 | Louisa Nienaber | 1993 | NW 139 | 59 | 57 | 39 | 47 | [85] | [117] | 33 | 35 | 270,00 | 99 | |
100 | GER 11862 | Lina Rixgens | 1994 | NW 087 | [68] | 42 | 8 | 57 | 62 | 56 | [83] | 50 | 275,00 | 100 | |
101 | GER 11653 | Katharina Dittmer | 1993 | NW 057 | 20 | [98] | [67] | 55 | 67 | 35 | 50 | 48 | 275,00 | 101 | |
102 | GER 11782 | Luzie Glock | 1995 | B 120 | [90] | 10 | 51 | 39 | 72 | 46 | 58 | [110] | 276,00 | 102 | |
103 | GER 11005 | Luisa Schumann | 1992 | B 048 | 68 | [116] | 52 | 14 | 59 | [115] | 53 | 30 | 276,00 | 103 | |
104 | SWE 4224 | Rasmus Rosengren | 1995 |   | 53 | 17 | 73 | 72 | [97] | [83] | 42 | 19 | 276,00 | 104 | |
105 | GER 11075 | Elena Baumgartner | 1993 | B 023 | 81 | 23 | 9 | 32 | [88] | 52 | [92] | 81 | 278,00 | 105 | |
106 | GER 11553 | Philip Peters | 1994 | HA 033 | 61 | [DNF] | 30 | 21 | 15 | 74 | [89] | 78 | 279,00 | 106 | |
107 | GER 11376 | Lucas Thielemann | 1993 | MV 004 | 55 | 42 | 23 | [78] | 33 | 61 | [DSQ] | 65 | 279,50 | 107 | |
108 | GER 10810 | Theodor Bauer | 1995 | MV 007 | 46 | 33 | [60] | [DNF] | 60 | 24 | 60 | 59 | 282,00 | 108 | |
109 | GER 11705 | Isabella Knaus | 1994 | BA 003 | 50 | 54 | [63] | 31 | 58 | 50 | [63] | 39 | 282,00 | 109 | |
110 | GER 11770 | Malte Dombeck | 1995 | SH 062 | [DNF] | 3 | 78 | [DNF] | 51 | 54 | 36 | 62 | 284,00 | 110 | |
111 | GER 11694 | Jonas Weller | 1995 | SH 038 | [86] | [92] | 68 | 6 | 17 | 37 | 73 | 83 | 284,00 | 111 | |
112 | GER 10303 | Vincent Greule | 1993 | BW 019 | 53 | [90] | [88] | 63 | 41 | 50 | 40 | 40 | 287,00 | 112 | |
113 | GER 12118 | Magnus-Paul Simon | 1995 | HA 033 | 65 | [96] | 54 | 26 | [105] | 51 | 63 | 29 | 288,00 | 113 | |
114 | GER 11544 | Madlen Geisler | 1994 | BA 016 | 42 | 55 | [100] | 33 | 12 | 86 | 61 | [101] | 289,00 | 114 | |
115 | GER 12133 | Christian Freiberger | 1993 | B 044 | 69 | [BFD] | 59 | 23 | [104] | 82 | 24 | 33 | 290,00 | 115 | |
116 | GER 11112 | Antonia von Pfister | 1994 | BA 008 | [DNF] | 44 | 5 | 66 | 34 (r) | 63 | [103] | 83 | 295,00 | 116 | |
117 | GER 10978 | Ole Nietiedt | 1994 | MV 007 | 63 | 48 | [BFD] | [DNF] | 39 | 46 | 65 | 34 | 295,00 | 117 | |
118 | GER 11921 | Nikolas Warminski | 1994 | B 046 | [DNF] | 79 | 18 | 17 | 92 | [96] | 86 | 4 | 296,00 | 118 | |
119 | GER 11516 | Julian-Hendrik Matschke | 1993 | NW 165 | 26 | 50 | 25 | 74 | [115] | 75 | [82] | 50 | 300,00 | 119 | |
120 | GER 11623 | Marvin Frisch | 1996 | BW 044 | 63 | 60 | 83 | 53 | 35 | 9 | [106] | [84] | 303,00 | 120 | |
121 | GER 10591 | Christina Straub | 1994 | BA 008 | 24 | [107] | [110] | 40 | 55 | 96 | 53 | 36 | 304,00 | 121 | |
122 | GER 11795 | Lena Stückl | 1995 | BA 004 | 88 | 43 | 32 | 30 | [108] | 32 | 79 | [101] | 304,00 | 122 | |
123 | GER 11558 | Lars Schafmeister | 1992 | NW 087 | 39 | 40 | [BFD] | 89 | 60 | 58 | 19 | [DNF] | 305,00 | 123 | |
124 | GER 9844 | Jendrik Voss | 1994 | NW 246 | [76] | 53 | 64 | [DNF] | 48 | 33 | 46 | 61 | 305,00 | 124 | |
125 | GER 11118 | Johannes Hart | 1992 | NW 002 | 12 | [113] | 45 | 68 | [105] | 95 | 66 | 21 | 307,00 | 125 | |
126 | GER 11743 | Tim Brödermann | 1995 | HA 033 | 82 | 55 | [95] | 18 | 39 | [BFD] | 55 | 60 | 309,00 | 126 | |
127 | GER 10961 | Johanna Lembcke | 1993 | BA 015 | [96] | 49 | 40 | [92] | 28 | 67 | 45 | 81 | 310,00 | 127 | |
128 | GER 11517 | Timon Düren | 1993 | BA 004 | 65 | [83] | 55 | 36 | 43 | 37 | [102] | 74 | 310,00 | 128 | |
129 | GER 11445 | Justus Braatz | 1995 | SH 013 | [DNF] | 38 | [91] | 29 | 30 | 77 | 76 | 64 | 314,00 | 129 | |
130 | GER 11750 | Jana Schamuhn | 1992 | SH 064 | 47 | [96] | 72 | 70 | [97] | 24 | 46 | 58 | 317,00 | 130 | |
131 | GER 11791 | Arthur Fritz | 1995 | MV 037 | 57 | [80] | 47 | [DNF] | 52 | 40 | 80 | 43 | 319,00 | 131 | |
132 | GER 11797 | Moritz Dittmar | 1995 | MV 001 | [DNF] | 85 | 24 | [DNF] | 63 | 55 | 34 | 60 | 321,00 | 132 | |
133 | GER 11242 | Henry Peters | 1996 | HA 033 | [DNF] | 53 | 13 | 87 | 1 | 79 | [98] | 96 | 329,00 | 133 | |
134 | GER 11796 | Julian Stückl | 1992 | BA 004 | [DNF] | BFD | 20 | 46 | 8 | [BFD] | 22 | DNF | 334,00 | 134 | |
135 | GER 11303 | Henrik Schaal | 1995 | BW 044 | 58 | 70 | 62 | [81] | 72 | [114] | 36 | 37 | 335,00 | 135 | |
136 | GER 11508 | Wiebke Lechler | 1993 | B 120 | 19 | 35 | 89 | [102] | 99 | [104] | 31 | 63 | 336,00 | 136 | |
137 | GER 12086 | Patrick Motz | 1995 | NW 063 | 39 | [77] | 75 | [DNF] | 53 | 60 | 56 | 54 | 337,00 | 137 | |
138 | GER 11475 | Viktoria Bartel | 1994 | BA 004 | 22 | 62 | [94] | 65 | 62 | 84 | [BFD] | 47 | 342,00 | 138 | |
139 | GER 11969 | Fabienne Oster | 1995 | N 119 | [DNF] | [83] | 42 | 48 | 61 | 61 | 51 | 79 | 342,00 | 139 | |
140 | GER 12006 | Charlotte Müller | 1995 | BW 078 | 74 | 46 | 70 | 35 | 69 | [BFD] | 50 | [104] | 344,00 | 140 | |
141 | GER 11243 | Daniel Wimmer | 1992 | BA 020 | 57 | 81 | 56 | 27 | [96] | 73 | [95] | 51 | 345,00 | 141 | |
142 | GER 11755 | Felix Andreas Kaiser | 1994 | NW 081 | 23 | 60 | 92 | [DNF] | 75 | [BFD] | 71 | 25 | 346,00 | 142 | |
143 | GER 11614 | Jonathan Hasenburg | 1994 | B 022 | 48 | 65 | 58 | [85] | 64 | [94] | 57 | 55 | 347,00 | 143 | |
144 | GER 11919 | Janek Jakob | 1997 | B 044 | [DNF] | 108 | 31 | 69 | 25 | 7 | 108 | [109] | 348,00 | 144 | |
145 | DEN 7767 | Asta Reedtz Husted | 1994 | ES | [DNF] | 67 | 103 | 35 | 10 | 63 | [104] | 70 | 348,00 | 145 | |
146 | GER 10515 | Isabel Ruhnke | 1993 | B 023 | [DNF] | 58 | 60 | 34 | 85 | 47 | [89] | 64 | 348,00 | 146 | |
147 | GER 11438 | Max-Marian Gläser | 1994 | B 048 | [DNF] | 21 | 57 | 96 | [BFD] | 40 | 68 | 68 | 350,00 | 147 | |
148 | GER 11559 | Matthias van Holt | 1993 | NW 190 | 46 | 69 | 74 | 60 | [78] | 53 | 48 | [92] | 350,00 | 148 | |
149 | GER 11668 | Justus Müller | 1994 | BG 009 | [DNF] | 82 | [101] | 21 | 36 | 34 | 79 | 99 | 351,00 | 149 | |
150 | GER 11721 | Liska Hinrichs | 1994 | N 039 | [103] | 59 | 42 | 80 | 46 | 48 | [87] | 77 | 352,00 | 150 | |
151 | GER 11302 | Pauline Liebig | 1993 | BG 018 | 61 | 71 | 61 | 53 | [88] | [76] | 51 | 57 | 354,00 | 151 | |
152 | GER 11965 | Paul Nägele | 1997 | B 044 | [89] | 52 | 68 | 20 | 80 | 66 | 69 | [82] | 355,00 | 152 | |
153 | GER 11440 | Luca Wolgast | 1994 | HA 033 | 59 | [92] | 37 | 58 | 44 | [103] | 78 | 80 | 356,00 | 153 | |
154 | GER 11548 | Leon Probandt | 1994 | B 044 | 77 | 38 | 66 | [DNF] | 29 | 62 | [106] | 85 | 357,00 | 154 | |
155 | GER 11415 | Kai Becker | 1993 | HA 002 | 33 | 61 | 54 | 75 | [87] | 59 | [96] | 77 | 359,00 | 155 | |
156 | GER 11775 | Jannis Kaminski-Reith | 1992 | B 044 | 37 | [104] | 72 | [103] | 101 | 75 | 33 | 42 | 360,00 | 156 | |
157 | GER 11762 | Sebastian Haimerl | 1995 | BA 037 | 34 | 98 | [DNF] | [108] | 74 | 43 | 72 | 41 | 362,00 | 157 | |
158 | GER 11804 | Patrick Aggeler | 1994 | BW 002 | [DNF] | [106] | 36 | 15 | 75 | 89 | 44 | 104 | 363,00 | 158 | |
159 | GER 11882 | Felix Beirer | 1994 | BW 014 | 27 | 94 | 76 | [DNF] | [BFD] | 112 | 27 | 28 | 364,00 | 159 | |
160 | GER 11428 | Mathis Kebben | 1994 | B 028 | [DNF] | 63 | 22 | 99 | 96 | 14 | 74 | [103] | 368,00 | 160 | |
161 | GER 11185 | Nina Brenk | 1992 | BW 110 | 60 | [BFD] | 7 | 93 | 70 | 44 | 96 | [DSQ] | 370,00 | 161 | |
162 | GER 11713 | Kai Metzing | 1995 | HA 002 | 47 | 41 | 87 | 69 | 35 | [99] | [99] | 93 | 372,00 | 162 | |
163 | GER 11715 | Sebastian Knigge | 1992 | BA 005 | 78 | 52 | 24 | 83 | [102] | 70 | [90] | 69 | 376,00 | 163 | |
164 | GER 11959 | Vanessa Müller | 1994 | BA 083 | 27 | 88 | [91] | 75 | 77 | [93] | 41 | 70 | 378,00 | 164 | |
165 | GER 11585 | Nils Thöne | 1994 | BA 198 | 82 | [91] | 59 | 79 | [115] | 19 | 77 | 63 | 379,00 | 165 | |
166 | GER 12017 | Alexandra Beck | 1994 | BA 090 | [DNF] | 63 | 33 | 70 | 47 | 71 | [98] | 95 | 379,00 | 166 | |
167 | GER 11632 | Jan Henrik Stöcker | 1992 | SH 032 | 54 | 14 | 63 | [DNF] | 107 | [111] | 58 | 84 | 380,00 | 167 | |
168 | GER 10456 | Marcel Edenhofner | 1992 | BW 048 | [DNF] | 71 | 55 | 44 | 79 | 58 | 73 | [93] | 380,00 | 168 | |
169 | GER 10834 | Eike Hemming | 1992 | NW 020 | 51 | 68 | [BFD] | DNF | 71 | 36 | 37 | [BFD] | 383,00 | 169 | |
170 | GER 11089 | Luis Tarabochia | 1994 | BA 004 | [DNF] | 49 | 27 | 51 | 51 | [BFD] | 91 | DNF | 388,00 | 170 | |
171 | GER 10933 | Fabian Graf | 1996 | B 116 | [101] | [89] | 58 | 76 | 81 | 42 | 65 | 68 | 390,00 | 171 | |
172 | GER 11252 | Tobias Spranger | 1994 | BA 075 | 42 | [108] | 96 | 67 | 74 | 51 | 64 | [109] | 394,00 | 172 | |
173 | GER 11583 | Leonard Gabriel | 1994 | B 022 | 55 | 82 | [101] | [DNF] | 82 | 41 | 77 | 62 | 399,00 | 173 | |
174 | GER 12094 | Pauline Schroeder | 1994 | HA 033 | 80 | [95] | 57 | [105] | 52 | 60 | 59 | 91 | 399,00 | 174 | |
175 | GER 11543 | Franziska Bülck | 1993 | SH 017 | 70 | 76 | [95] | 71 | [81] | 69 | 52 | 61 | 399,00 | 175 | |
176 | GER 11747 | Oscar Schwarz | 1993 | B 029 | 49 | 57 | 85 | 59 | 63 | [97] | 87 | [110] | 400,00 | 176 | |
177 | GER 11618 | Lukas Sauckel | 1992 | BA 025 | 79 | 95 | 102 | 49 | [114] | [BFD] | 45 | 35 | 405,00 | 177 | |
