Segel-Club-Ribnitz e.V.
IDJüM Optimist 2007 - Opti B
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Bootstyp: Optimist B Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Dirk Müller Schiedsgericht: Carsten Clauser Auswertung: Carsten Clauser Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V. 03.08.2007 - 19:37:01 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf (2 Streicher) |
G-PL | FLAGGEN | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PL.(12.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 10828 | Clara Weimer | 1996 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | [19] | 5 | 4 | [17] | 11 | 2 | 51,00 | 1 | |
2 | GER 12104 | Nils Carstensen | 1995 | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | [DSQ] | 1 | 1 | 24 | 13 | [49] | 1 | 73,00 | 2 | |
3 | GER 11188 | Nils-Börge Margotti | 1997 | [50] | 5 | 11 | 5 | [25] | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 75,00 | 3 | |
4 | GER 11970 | Nick Heuwinkel | 1998 | 8 | 4 | 6 | 17 | [37] | 11 | [DSQ] | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 75,00 | 4 | |
5 | GER 11433 | Marwin Outzen | 1995 | 2 | 9 | 15 | 3 | [19] | 17 | 16 | 9 | 1 | 7 | 9 | [26] | 88,00 | 5 | |
6 | GER 11980 | Eric Toralf Malach | 1997 | 9 | 11 | 20 | 6 | 1 | 2 | [DSQ] | 45 | 3 | [OCS] | 8 | 3 | 108,00 | 6 | |
7 | GER 11084 | Michel Jakob Jost | 1995 | 6 | 10 | [DNF] | 14 | 14 | [23] | 3 | 16 | 12 | 21 | 7 | 9 | 112,00 | 7 | |
8 | GER 10302 | Lukas Knedel | 1994 | 23 | [51] | 16 | 25 | 3 | 6 | 15 | 4 | 16 | 1 | 4 | [27] | 113,00 | 8 | |
9 | GER 11492 | Mauriz Müller | 1997 | 3 | 13 | [DNF] | 8 | 6 | [21] | 17 | 17 | 13 | 20 | 3 | 14 | 114,00 | 9 | |
10 | GER 11310 | Nils von Lühmann | 1998 | 18 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 24 | 12 | 10 | 16 | [44] | [44] | 116,00 | 10 | |
11 | GER 11860 | Matthias Leitl | 1996 | 11 | 7 | 12 | [28] | 23 | 8 | 4 | 14 | 23 | 8 | [41] | 10 | 120,00 | 11 | |
12 | GER 10674 | Justus Student | 1997 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 24 | 10 | 2 | 22 | 23 | [DNF] | [DNF] | 121,00 | 12 | |
13 | GER 11384 | Tom Ammann | 1995 | 10 | [28] | 21 | 21 | 5 | 18 | 2 | 6 | 14 | 10 | 18 | [28] | 125,00 | 13 | |
14 | GER 10896 | Jan Rixgens | 1996 | 1 | 16 | 1 | 11 | 26 | 25 | 5 | 7 | [DSQ] | 15 | [39] | 21 | 128,00 | 14 | |
15 | GER 11707 | Max Wilken | 1998 | [DNF] | [DNF] | 29 | 10 | 7 | 3 | 13 | 21 | 15 | 6 | 31 | 19 | 154,00 | 15 | |
16 | GER 11754 | Malte Rathjens | 1996 | 13 | 35 | 5 | [DSQ] | [42] | 10 | 11 | 23 | 5 | 25 | 28 | 20 | 175,00 | 16 | |
17 | GER 11852 | Jessica Kruppa | 1995 | 33 | 39 | 9 | 4 | 11 | 9 | [42] | 30 | 21 | [DSQ] | 6 | 16 | 178,00 | 17 | |
18 | GER 11865 | Fanny Popken | 1997 | 31 | 21 | [DNF] | 13 | 16 | 1 | 18 | 10 | 34 | 11 | 30 | [46] | 185,00 | 18 | |
19 | GER 11249 | Hendrik Feddersen | 1996 | 24 | [33] | [48] | 20 | 31 | 32 | 27 | 19 | 2 | 4 | 27 | 8 | 194,00 | 19 | |
20 | GER 11048 | Pauline Schranck | 1996 | 14 | 14 | 36 | [47] | 12 | 36 | [44] | 22 | 7 | 27 | 22 | 5 | 195,00 | 20 | |
21 | GER 11916 | Rika Stein | 1996 | 35 | 23 | 2 | 32 | 13 | 20 | 6 | 36 | [51] | 24 | 14 | [61] | 205,00 | 21 | |
22 | GER 11593 | Marco Motz | 1994 | 21 | 17 | 30 | 9 | 17 | [44] | 20 | [42] | 28 | 28 | 16 | 34 | 220,00 | 22 | |
23 | GER 11612 | Jan-Mauricio Berhold | 1996 | 25 | 19 | 19 | 31 | [55] | 26 | 21 | 28 | 26 | 2 | 26 | [42] | 223,00 | 23 | |
24 | GER 9463 | Joschua Hasenburg | 1997 | [DNS] | [DNF] | 13 | 29 | 10 | 39 | 38 | 13 | 38 | 26 | 20 | 15 | 241,00 | 24 | |
25 | GER 9801 | Gwendal Lamay | 1998 | 15 | 20 | 54 | 26 | 4 | [70] | 22 | 8 | [70] | 12 | 21 | 62 | 244,00 | 25 | |
26 | GER 9606 | Leonard Voss Queitsch | 1996 | 27 | [OCS] | 22 | [DNF] | 44 | 5 | 23 | 35 | 36 | 9 | 13 | 32 | 246,00 | 26 | |
27 | GER 11622 | Xaver Rimmele | 1994 | 37 | 26 | [44] | 23 | 22 | 40 | 32 | 20 | 25 | [41] | 5 | 18 | 248,00 | 27 | |
28 | GER 11520 | Ansgar von Velsen-Zerweck | 1998 | 17 | 36 | 17 | 18 | 18 | [DSQ] | 54 | [59] | 11 | 14 | 17 | 49 | 251,00 | 28 | |
29 | GER 11947 | Moritz Maubach | 1993 | 39 | 8 | 18 | 27 | 15 | 22 | 35 | 37 | 40 | [49] | [46] | 17 | 258,00 | 29 | |
30 | GER 11658 | Sascha Hagen | 1995 | 32 | 12 | [DSQ] | 22 | 28 | 27 | 8 | 27 | 30 | [55] | 40 | 35 | 261,00 | 30 | |
31 | GER 11974 | Ole Blumenthal | 1998 | 4 | 29 | 43 | [48] | 34 | 34 | 12 | [60] | 18 | 22 | 43 | 24 | 263,00 | 31 | |
32 | GER 10602 | Theres Dahnke | 1998 | 12 | 32 | [49] | 30 | 35 | 31 | 28 | 26 | 29 | 35 | [45] | 11 | 269,00 | 32 | |
33 | GER 11113 | Anton Schröder | 1997 | 30 | 38 | 25 | 35 | [39] | 12 | 31 | 18 | 31 | 36 | 23 | [63] | 279,00 | 33 | |
34 | GER 11800 | Lea Borbet | 1998 | 29 | 42 | [47] | 39 | 27 | 30 | 36 | 34 | 8 | 31 | 10 | [43] | 286,00 | 34 | |
35 | GER 11609 | Sven Möller | 1994 | 47 | [OCS] | 23 | 16 | 56 | 15 | 14 | 24 | 6 | 51 | [59] | 48 | 300,00 | 35 | |
36 | GER 11738 | Sten Hassler | 1995 | 41 | 41 | 26 | 19 | 49 | 14 | 7 | 40 | [57] | 48 | [55] | 36 | 321,00 | 36 | |
37 | GER 11450 | Ingmar Vieregge | 1997 | 22 | 15 | [62] | [DSQ] | 36 | 28 | 25 | 38 | 45 | 40 | 19 | 53 | 321,00 | 37 | |
38 | GER 10791 | Julian Köhle | 1998 | [48] | 18 | 27 | 37 | 30 | 16 | 40 | 32 | 41 | 42 | [51] | 40 | 323,00 | 38 | |
39 | GER 11326 | Clara Emilia Torka | 1997 | 26 | 34 | 24 | 34 | 46 | [72] | 29 | 41 | [59] | 32 | 24 | 33 | 323,00 | 39 | |
40 | GER 11525 | Nils Thorben Vahlenkamp | 1998 | 45 | 47 | [DNF] | 43 | 38 | 38 | [58] | 39 | 50 | 19 | 29 | 7 | 355,00 | 40 | |
41 | GER 11944 | Johannes Kübel | 1995 | [64] | 45 | 10 | 51 | 40 | 33 | 37 | [68] | 47 | 44 | 33 | 30 | 370,00 | 41 | |
42 | GER 11601 | Denise Böhm | 1995 | 57 | [72] | 46 | 53 | [60] | 57 | 33 | 15 | 53 | 33 | 15 | 13 | 375,00 | 42 | |
43 | GER 9668 | Fabian Hoffmann | 1996 | 55 | 40 | 31 | 50 | [57] | 43 | 46 | 25 | 20 | 43 | [56] | 22 | 375,00 | 43 | |
44 | GER 10113 | Selma Bumblies | 1992 | [DSQ] | 44 | 14 | 12 | 41 | 56 | 30 | 33 | 55 | 52 | [57] | 39 | 376,00 | 44 | |
45 | GER 11864 | Sonka Hinders | 1995 | 42 | 22 | 33 | [59] | 29 | 52 | 52 | [57] | 54 | 37 | 48 | 12 | 381,00 | 45 | |
46 | GER 11281 | Pauline Orbat | 1997 | 28 | 37 | 38 | 24 | [63] | 45 | 48 | [65] | 49 | 29 | 37 | 51 | 386,00 | 46 | |
47 | GER 12072 | Richard Huth | 1998 | 44 | 31 | [DNF] | 55 | 24 | [59] | 57 | 43 | 32 | 54 | 32 | 29 | 401,00 | 47 | |
48 | GER 8610 | Theodor Streckenbach | 1996 | 19 | 54 | 55 | 52 | 33 | 42 | [64] | 50 | 27 | 18 | 60 | [68] | 410,00 | 48 | |
49 | GER 11363 | Franek Bladt | 1996 | 49 | 46 | 45 | 41 | [58] | 55 | 50 | 29 | 19 | 56 | [62] | 23 | 413,00 | 49 | |
50 | GER 11177 | Linus Simon | 1997 | 20 | [69] | 60 | 36 | 50 | 35 | 34 | 47 | 35 | 66 | 34 | [OCS] | 417,00 | 50 | |
51 | GER 11656 | Niclas Schmitz | 1996 | 54 | 50 | 28 | 33 | 51 | 29 | 47 | 54 | [66] | 30 | [69] | 56 | 432,00 | 51 | |
52 | GER 11892 | Josef Claus | 1999 | 61 | 25 | 52 | 40 | 20 | 48 | 62 | 55 | [63] | [DNF] | 25 | 54 | 442,00 | 52 | |
53 | GER 11997 | Niklas Breuer | 1997 | 36 | 43 | 61 | 44 | 48 | 37 | 26 | [72] | 64 | 53 | [67] | 31 | 443,00 | 53 | |
54 | GER 10889 | Philipp Loewe | 1998 | 34 | 27 | [DNF] | 61 | 43 | 51 | [65] | 58 | 42 | 34 | 38 | 57 | 445,00 | 54 | |
55 | GER 1 | Marc Funken | 1994 | 60 | [67] | 34 | 56 | 65 | [66] | 51 | 49 | 33 | 45 | 12 | 41 | 446,00 | 55 | |
56 | GER 9965 | Frauke Huth | 1996 | 63 | 24 | [DNF] | [70] | 66 | 41 | 43 | 51 | 37 | 61 | 53 | 45 | 484,00 | 56 | |
57 | GER 11466 | Per Brödermann | 1997 | 38 | 59 | [DNF] | 49 | 32 | [63] | 55 | 52 | 46 | 50 | 63 | 52 | 496,00 | 57 | |
58 | GER 10495 | Hendrick Pahlke | 1997 | 46 | 30 | 39 | [69] | 47 | 49 | 61 | 53 | 48 | 60 | 68 | [70] | 501,00 | 58 | |
59 | GER 7351 | Charline Weichert | 1997 | 43 | 52 | 35 | 46 | 62 | 46 | 39 | 64 | [69] | 63 | 52 | [69] | 502,00 | 59 | |
60 | GER 12146 | Teresa Stroh | 1995 | [66] | 53 | 57 | 38 | 45 | 53 | [71] | 44 | 39 | 46 | 64 | 64 | 503,00 | 60 | |
61 | GER 11621 | Anica Rimmele | 1996 | 52 | 64 | 32 | 54 | [74] | 58 | 59 | 61 | 61 | [65] | 47 | 37 | 525,00 | 61 | |
62 | GER 12039 | Hendrik Rimmele | 1998 | 51 | 70 | [DNF] | 58 | [DSQ] | 78 | 66 | 31 | 62 | 38 | 50 | 25 | 529,00 | 62 | |
63 | GER 10112 | Amke Nimmrich | 1995 | 40 | [66] | 59 | 42 | 53 | 64 | 53 | [71] | 65 | 62 | 61 | 47 | 546,00 | 63 | |
64 | GER 11810 | Hendrikje Buchin | 1997 | 53 | 55 | 41 | 45 | 67 | 68 | 49 | [77] | [72] | 58 | 54 | 65 | 555,00 | 64 | |
65 | GER 10673 | Christian Schenk | 1996 | 68 | 68 | [DNF] | 57 | 61 | 69 | 60 | [73] | 43 | 39 | 36 | 59 | 560,00 | 65 | |
66 | NED 2468 | Viviana Funken | 1996 | 67 | 56 | 50 | 64 | [DNF] | 62 | 56 | 46 | 52 | 47 | [70] | 60 | 560,00 | 66 | |
67 | GER 7435 | Ole Puls | 1997 | [73] | 58 | 42 | 63 | 64 | 65 | 63 | [69] | 44 | 59 | 58 | 66 | 582,00 | 67 | |
68 | GER 113631 | Johanna Stroh | 1997 | 71 | 57 | 56 | 62 | [73] | 67 | 45 | 56 | 68 | 67 | 35 | [72] | 584,00 | 68 | |
69 | GER 10675 | Mara Adler | 1995 | 56 | 60 | 51 | 67 | 71 | 47 | 41 | 70 | 60 | [73] | [73] | 67 | 590,00 | 69 | |
70 | GER 8347 | Bente Pahlke | 1996 | 62 | 61 | 63 | 65 | 59 | 54 | 67 | 48 | 56 | [68] | [72] | 55 | 590,00 | 70 | |
71 | GER 10685 | Maike Heuwinkel | 1996 | [69] | 62 | [DNF] | 60 | 54 | 61 | 68 | 67 | 58 | 64 | 65 | 38 | 597,00 | 71 | |
72 | GER 11042 | Antonia Disterer | 1996 | 59 | 63 | 53 | 68 | 52 | 50 | [73] | 62 | 67 | [70] | 66 | 58 | 598,00 | 72 | |
73 | GER 8930 | Dorit Sobbek | 1995 | 72 | 48 | 40 | 66 | 69 | 60 | 70 | 66 | [77] | 69 | [74] | 73 | 633,00 | 73 | |
74 | GER 11465 | Merit Breuer | 1999 | 65 | 65 | [DNF] | 71 | 72 | 75 | 69 | 74 | [76] | 71 | 42 | 50 | 654,00 | 74 | |
75 | GER 1099 | Leonard Ouart | 1997 | 58 | 49 | 37 | 73 | 68 | 74 | 74 | 63 | 75 | [DNF] | [DNF] | DNF | 657,00 | 75 | |
76 | GER 9118 | Birte Winkel | 1997 | 76 | 71 | 58 | 74 | [DNF] | 19 | 78 | [80] | 79 | 74 | 75 | 75 | 679,00 | 76 | |
77 | GER 10087 | Jacob Ahlers | 1999 | 74 | 76 | [DNF] | 76 | 70 | 71 | 76 | [79] | 71 | 57 | 76 | 76 | 723,00 | 77 | |
78 | GER 1061 | Julius Lembcke | 1997 | 75 | 74 | [DNF] | 72 | 75 | 76 | 72 | 76 | 74 | [77] | 71 | 71 | 736,00 | 78 | |
79 | GER 9629 | Friedrich Johannsen | 1995 | 70 | 73 | [DNS] | [DNS] | DNS | 73 | 77 | 78 | 73 | 72 | 77 | 74 | 753,00 | 79 | |
80 | GER 9043 | Erik Zilius | 1998 | 77 | 75 | [DNF] | 75 | [DNF] | 79 | 75 | 75 | DNF | 78 | 80 | DNF | 786,00 | 80 | |
81 | GER 11217 | Lioba Rimmele | 1999 | 78 | [DNF] | [DNF] | DNF | DNF | 77 | 79 | 81 | 78 | 76 | 78 | 78 | 797,00 | 81 | |
82 | GER 743x | Kim Maje Petersen | 1998 | [DNF] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 75 | 79 | 77 | 833,00 | 82 | |
83 | GER 10880 | Valerie Malach | 1998 | [DNF] | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 860,00 | 83 | |
83 | GER 11920 | Charlotte Oberg | 1996 | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 860,00 | 83 | |
83 | GER 11513 | Lisa-Marie Schwager | 1996 | [DNF] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | 860,00 | 83 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | 11.Wf | 12.Wf |
Letzter: |