Segel-Club-Ribnitz e.V.
IDJüM Opti C Regatta
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Bootstyp: Optimist Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Dirk Müller Schiedsgericht: A.Judel Auswertung: Carsten Clauser Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V. 03.08.2007 - 19:37:58 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf (2 Streicher) |
G-PL | FLAGGEN | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PL.(12.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 11748 | Nicolaus Schmidt | 1994 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | [14] | 1 | [11] | 1 | 3 | 6 | 2 | 30,00 | 1 | |
2 | GER 10886 | Anna Rattemeyer | 1995 | 2 | [OCS] | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | [14] | 13 | 47,00 | 2 | |
3 | GER 11686 | Jenna Gall | 1996 | 8 | 5 | 10 | [14] | 4 | 3 | [12] | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 48,00 | 3 | |
4 | GER 11259 | Tim Eisl | 1994 | 4 | 6 | 5 | 6 | [12] | 7 | [9] | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 55,00 | 4 | |
5 | GER 10334 | Leopold Bergk | 1996 | 3 | [10] | [11] | 1 | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 56,00 | 5 | |
6 | GER 11907 | Matthes Lemke | 1996 | 1 | 1 | [18] | 3 | 11 | 6 | 7 | 13 | [17] | 1 | 9 | 5 | 57,00 | 6 | |
7 | GER 11751 | David Henkel | 1995 | 9 | 14 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | [19] | [OCS] | 2 | 1 | 4 | 61,00 | 7 | |
8 | GER 12145 | Tobias Blunck | 1994 | 6 | 4 | 9 | 8 | [16] | 2 | 2 | 8 | [10] | 8 | 5 | 9 | 61,00 | 8 | |
9 | GER 12022 | Philipp Deckers | 1995 | 12 | 8 | 8 | 2 | [14] | 11 | 4 | 3 | [13] | 9 | 7 | 7 | 71,00 | 9 | |
10 | GER 11184 | Hanna Weber | 1997 | 10 | 9 | [15] | 10 | 3 | [15] | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 77,00 | 10 | |
11 | GER 11542 | Neele Wolkowski | 1995 | 11 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | [19] | [17] | 79,00 | 11 | |
12 | GER 11879 | Paul Pinkau | 1995 | 7 | [OCS] | 3 | 9 | 8 | 10 | [19] | 5 | 3 | 13 | 12 | 11 | 81,00 | 12 | |
13 | GER 11547 | Alexa Wloch | 1994 | [16] | 12 | 13 | 13 | 2 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | [16] | 14 | 107,00 | 13 | |
14 | GER 11646 | Anouk Kruschinski | 1995 | 13 | 7 | 14 | 12 | 7 | [DNF] | 15 | 14 | 12 | 16 | 10 | [18] | 120,00 | 14 | |
15 | GER 10071 | Oskar Rodloff | 1994 | 14 | [OCS] | 17 | 15 | 18 | 13 | 3 | 16 | 9 | [19] | 11 | 10 | 126,00 | 15 | |
16 | GER 11513 | Pauline Schönthier | 1995 | [18] | 15 | 6 | [17] | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 17 | 15 | 138,00 | 16 | |
17 | GER 11216 | Frederike Maschke | 1994 | [19] | 11 | 12 | [19] | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 12 | 143,00 | 17 | |
18 | GER 11263 | Friedrich Franz Krohn | 1996 | 15 | 13 | 7 | 16 | 17 | [DNF] | 17 | [18] | 15 | 17 | 15 | 16 | 148,00 | 18 | |
19 | GER 6 | Christoph Wenzel | 1996 | 17 | 16 | [19] | 18 | 19 | [DNF] | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 19 | 170,00 | 19 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | 11.Wf | 12.Wf |
Letzter: |