Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal 2008 - Ribnitz

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

29./30.03.2008

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: SCR e.V.
08.04.2008 - 19:38:30

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12235 Maurice Oster 1993 SC MA N 049 [DSQ] 6 1 1 1 9,00 1
2 GER 12001 Kai Bröermann 1993 MSC HA033 1 1 7 [RAF] 4 13,00 2
3 GER 11691 David Börner 1993 MSC HA033 2 2 12 [13] 2 18,00 3
4 GER 11637 Valerie Knaus 1996 MYC BA 003 8 4 [11] 4 5 21,00 4
5 GER 11996 Vincent Dürr 1994 YCW 61 MV012 [19] 3 5 2 16 26,00 5
6 GER 11988 Daniel Hagen 1993 SLS NW 190 3 11 [33] 6 7 27,00 6
7 GER 12225 Luca Wolgast 1993 MSC HA033 9 [16] 4 7 9 29,00 7
8 GER 12174 Finja Cipra 1995 YCW 61 MV012 11 [68] 2 8 10 31,00 8
9 GER 11498 Felix Lemcke 1994 SYC MV004 7 12 [19] 14 3 36,00 9
10 GER 11721 Liska Hinrichs 1994 ZSK N 039 [48] 9 3 10 17 39,00 10
11 GER 11969 Fabiene Oster 1995 SC MA N 049 4 10 [20] 20 8 42,00 11
12 GER 11705 Isabella Knaus 1994 MYC BA 003 [29] 8 8 12 18 46,00 12
13 GER 11791 Paul Arthur Fritz 1995 RSV MV037 14 [DNF] 25 9 12 60,00 13
14 GER 11396 Jakob Offermann 1994 ASC SH009 12 [42] 38 5 6 61,00 14
15 GER 12210 Theodor Bauer 1995 RSVM MV007 17 [21] 14 16 14 61,00 15
16 GER 11333 Carlotta Gülzow 1995 PYC B048 [61] 13 15 21 13 62,00 16
17 GER 11491 Heinrich Hoder 1996 WSC 1925 MV002 24 7 10 [43] 22 63,00 17
18 GER 12103 Philipp Kändler 1995 WSV 11 MV028 21 24 13 11 [BFD] 69,00 18
19 GER 11419 Celine Peter 1994 VSAW B044 23 [25] 21 18 11 73,00 19
20 GER 11083 Hans Täubert 1995 SVR B116 10 14 [34] 24 31 79,00 20
21 GER 12094 Pauline Schröder 1994 MSC HA033 16 [36] 16 19 29 80,00 21
22 GER 12187 Nicolaus Schmidt 1994 WSCKO SH 175 6 18 [37] 32 26 82,00 22
23 GER 11809 Nico Ambrasas 1996 VSAW B044 18 5 22 41 [60] 86,00 23
24 GER 11548 Leon Probandt 1994 VSAW B044 28 19 17 23 [39] 87,00 24
25 GER 12211 Paul Nägele 1997 VSAW B044 [DNF] 30 18 26 15 89,00 25
26 GER 11689 Tomke Bornemann 1993 SVW N024 26 20 46 3 [52] 95,00 26
27 GER 12237 Muriel-Natalie Schröder 1996 VSAW B044 38 22 23 [47] 20 103,00 27
28 GER 12104 Nils Carstensen 1995 FSC SH001 25 [41] 9 35 36 105,00 28
29 GER 11751 David Henkel 1995 SCR MV047 30 [56] 29 17 30 106,00 29
30 GER 11747 Oscar Schwarz 1993 SVST B029 5 [69] 54 22 28 109,00 30
31 GER 11591 Wilhelm Wutzler 1994 WLS B096 13 29 32 [DNF] 37 111,00 31
32 GER 11583 Leonard Gabriel 1994 VSAW B044 20 28 35 31 [38] 114,00 32
33 GER 12255 Meret Nägele 1995 VSAW B044 45 26 [48] 15 32 118,00 33
34 GER 12224 Johann Bookmeyer 1993 MSC HA033 34 [37] 30 33 23 120,00 34
35 GER 11547 Alexa Wloch 1994 VSAW B044 [40] 34 40 30 19 123,00 35
36 GER 11768 Franziska Reck 1993 WYD NW 040 33 17 39 37 [44] 126,00 36
37 GER 12011 Lena Haverland 1995 SYC Mv004 22 [40] 28 38 40 128,00 37
38 GER 10832 Sascha Hagen 1995 SLS NW 190 46 31 24 27 [62] 128,00 38
39 GER 12110 Yannek Wloch 1995 VSAW B044 58 15 6 [61] 54 133,00 39
40 GER 11774 Frederic Deniz Bekis 1996 VSAW B 044 27 [43] 36 29 42 134,00 40
41 GER 11513 Pauline Schönthier 1995 SCR MV047 47 38 31 [56] 21 137,00 41
42 GER 11919 Jana Jakob 1995 VSAW B044 15 35 [50] 42 46 138,00 42
43 GER 9981 Nele Lemcke 1997 SYC MV004 39 32 27 [59] 47 145,00 43
44 GER 11936 Timm Lasse Schöning 1995 SVB SH067 43 [53] 52 28 25 148,00 44
45 GER 11920 Charlotte Oberg 1996 NRV HA002 32 [59] 53 36 27 148,00 45
46 GER 11976 Natalie Götz 1994 WYC BW002 [64] 48 26 40 35 149,00 46
47 GER 11613 Nora Weger 1996 PYC B048 31 [47] 44 45 33 153,00 47
48 GER 12133 Christian Freiberger 1993 VSAW B 044 37 39 [45] 39 41 156,00 48
49 GER 12206 Anton Schröder 1997 MSC HA033 42 44 47 [57] 24 157,00 49
50 GER 10494 Max Timm 1995 SYC MV004 44 33 51 [DNF] 34 162,00 50
51 GER 11980 Eric Malach 1997 SYC MV004 35 27 55 50 [DNF] 167,00 51
52 GER 11586 Max Preuß 1995 VSAW B044 52 23 41 [DNF] 57 173,00 52
53 GER 12212 Matthes Lemcke 1996 SCR MV047 59 50 42 34 [BFD] 185,00 53
54 GER 11646 Anouk Kruschinski 1995 VSAW B044 [67] 64 57 25 55 201,00 54
55 GER 10151 Leah-Noel Gonseth 1996 SSVH MV065 57 [60] 48 51 45 201,50 55
56 GER 10071 Oskar Rodloff 1994 SPYC B023 36 57 [66] 44 65 202,00 56
57 GER 11974 Ole Blumenthal 1998 ROYC MV003 [63] 52 43 48 61 204,00 57
58 GER 11193 Jonas Nelle 1997 PYC B048 41 45 65 54 [BFD] 205,00 58
59 GER 11970 Nick Heuwinkel 1998 SC MA N049 54 49 [56] 49 56 208,00 59
60 GER 11188 Nils-Börge Margotti 1997 SVTR MV021 50 55 [60] 58 51 214,00 60
61 GER 12217 Janek Jakob 1997 VSAW B044 49 61 61 46 [BFD] 217,00 61
62 GER 11184 Hanna Weber 1997 SCR MV047 53 51 [64] 60 53 217,00 62
63 GER 12099 Stella Dietrich 1996 VSAW B044 51 54 [70] 66 49 220,00 63
64 GER 12108 Pauline Wodicke 1996 DSCU NW075 60 [63] 63 52 48 223,00 64
65 GER 11754 Malte Rathjens 1996 SCR MV047 56 46 62 65 [DNF] 229,00 65
66 GER 12055 Julian Koehle 1998 VSAW B044 [66] 62 58 55 59 234,00 66
67 GER 11682 Georg Blauth 1995 YCBG B120 65 58 [67] 63 50 236,00 67
68 GER 11035 Florian Fällenbacher 1996 PYC B048 62 65 [68] 53 58 238,00 68
69 GER 11051 Joshua Thiel 1997 PYC B 048 55 [66] 59 62 64 240,00 69
70 GER 10721 Vincent Laborn 1996 SSV VON 1894 MV008 [DNF] DNF DNF DNF 43 262,00 70
71 GER 11587 Bruno Maaser 1995 WSC 1925 MV002 68 67 [69] 64 63 262,00 71
72 GER 10509 Florian Götz 1997 WYC BW002 69 70 [71] 67 66 272,00 72

08.04.2008 19:38:31 http://www.velumng.com