Segel-Club-Ribnitz e.V.

Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft 2008 - Laser radial

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8

04. August 2008 bis 08. August 2008

Bootstyp: Laser radial
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 12 Wettfahrten mit 2 Streichern
Wettfahrtleitung: Matthias Müller
Schiedsgericht: Obmann Carsten Clauser, H. Dahnke, P. Müller, G Rodloff, H. Schwarz
Auswertung: Kenneth Meissner, Dirk Müller
Organisation: Dirk Müller, Thomas Huth
14.08.2008 - 20:26:05

Gruppe: ALL (PickUp) Wettfahrten: PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRE5, PRE6, PRE7, PRE8 (2 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(PRE1) PL.(PRE2) PL.(PRE3) PL.(PRE4) PL.(PRE5) PL.(PRE6) PL.(PRE7) PL.(PRE8) G-PKTE G-PL
1 GER 185573 Engelke, Christian 1990 N119 1 2 1 2 [24] 1 [BFD] 1 8,00 1
2 GER 182184 Herrmann, Nils 1991 B116 [DNF] [13] 1 1 5 4 1 9 21,00 2
3 GER 182189 Ost, Paul 1992 B022 [11] 1 9 8 1 [14] 2 2 23,00 3
4 GER 182204 Jambor, Max 1991 B100 2 1 [21] 4 [14] 12 1 7 27,00 4
5 GER 182183 Rattemeyer, Lisa 1990 BG001 [8] [12] 4 5 4 3 3 8 27,00 5
6 GER 188330 Edinger, Daniel 1993 B012 7 8 7 2 [19] [29] 10 3 37,00 6
7 GER 192352 Müller Christopher     5 4 [13] [30] 8 4 9 8 38,00 7
8 GER 188342 Gemmel, Marius 1992 B044 6 10 5 [15] 3 9 7 [11] 40,00 8
9 GER 188335 Leverenz, Julian 1991 BG004 [21] 7 [51] 18 5 2 4 5 41,00 9
10 GER 188446 Albert, Felix 1989 SC008 14 11 3 [31] 3 7 5 [35] 43,00 10
11 GER 186419 Rebholz, Conrad 1992 BW002 [29] 13 2 4 2 11 [23] 15 47,00 11
12 GER 185204 Bochmann, Helge 1990 BG058 10 [21] [24] 7 13 2 13 4 49,00 12
13 GER 185577 Hansen, Stephan 1990 SC005 7 15 11 6 [17] [18] 5 6 50,00 13
14 GER 188480 Hinz, Stephan 1991 MV006 1 [38] 25 [33] 1 6 8 10 51,00 14
15 GER 182169 Siemsen, Wiebke 1991 SH013 8 4 14 7 [26] [DSQ] 4 16 53,00 15
16 GER 192346 Bühler, Sebastian 1993 BA087 2 8 5 16 [32] [18] 10 17 58,00 16
17 GER 188339 Feuerherdt, Lukas 1992 BG036 3 [35] 27 13 6 5 6 [37] 60,00 17
18 GER 168015 Dahnke, Paul 1991 MV068 11 [19] 8 [25] 7 11 19 5 61,00 18
19 GER 188510 Bauermeister, Chris 1990 MV012 12 9 [19] 5 [27] 17 13 7 63,00 19
20 GER 163500 Brandt, Willy 1992 MV063 [DNF] 18 9 8 [42] 5 3 21 64,00 20
21 GER 188513 Hamann, Friedhelm 0000 MV026 9 [25] [46] 11 4 24 16 1 65,00 21
22 GER 185574 Weichert, Dennis 1991 B126 5 20 6 21 11 [22] 2 [26] 65,00 22
23 GER 186417 Wiesener, Paul 1991 BG032 17 [18] 6 14 [22] 8 8 14 67,00 23
24 GER 186165 Hedwig, Manuel 1991 BA138 6 [26] [28] 23 15 3 6 15 68,00 24
25 GER 185657 Marchot, Caroline 1990 BG 009 13 10 [32] [26] 6 15 25 4 73,00 25
26 GER 185575 Häusser, Bastian 1992 B121 18 [44] 10 [30] 12 1 20 19 80,00 26
27 GER 176584 Bilger, Philipp 1992 BW026 16 [22] 2 [19] 13 17 18 14 80,00 27
28 GER 147229 Maaß, Moritz 1990 B108 24 29 [35] 3 2 10 15 [DNF] 83,00 28
29 GER 167657 Thiesen, Catarina 1989 SH087 21 5 7 22 [29] 22 9 [43] 86,00 29
30 GER 188338 Eisl, Nico 1991 BW041 [27] [40] 4 10 20 15 16 23 88,00 30
31 GER 186416 Steinmüller, Chiara 1992 B043 4 23 29 12 [37] [33] 11 13 92,00 31
32 GER 165653 Hänel, Lennart 1992 SH013 9 [49] [30] 16 9 9 23 26 92,00 32
33 GER 182171 Maurischart, Paul 1990 MV008 13 14 [23] 18 18 20 [BFD] 12 95,00 33
34 GER 185202 Ennulat, Janine 1990 BG052 14 15 20 19 [44] 25 [BFD] 3 96,00 34
35 CZE 193117 Cejnar, Thomas 1991 BA008 [27] 25 11 17 14 23 [BFD] 6 96,00 35
36 GER 181626 Student, Moritz 1992 SH038 20 17 17 11 11 [BFD] 20 [27] 96,00 36
37 GER 183476 Weick, Anja 1992 B099 [36] 6 12 6 [50] 30 15 28 97,00 37
38 GER 185208 Strauch, Ronja 1990 B102 12 11 [36] 21 27 [35] 12 17 100,00 38
39 GER 185579 Triebel, Florian 1992 B023 [39] 2 8 14 34 14 [49] 29 101,00 39
40 GER 185569 Steiner, Paula 1990 BA110 4 [37] 37 [43] 10 13 7 31 102,00 40
41 GER 173827 Beister, Lars 1990 B048 15 [31] [39] 22 23 7 19 16 102,00 41
42 GER 168777 Rieser, Johanna 1990 SH050 23 32 15 [36] 9 12 11 [34] 102,00 42
43 GER 185245 Kowalski, Katja 1993 B044 17 [27] [42] 20 16 21 14 21 109,00 43
44 GER 185232 Hüttenes, Malte 1993 NW 057 [34] 9 24 23 30 6 [34] 18 110,00 44
45 GER 182175 Kohlhoff,Max 1993 SH017 3 [45] 26 12 [46] 25 21 24 111,00 45
46 GER 160791 Hemming, Eike 1992 NW020 [DNF] 17 16 3 21 27 [33] 30 114,00 46
47 GER 179307 Uebel, Laura Isabell 1991 BG001 31 26 16 10 15 [37] [BFD] 25 123,00 47
48 GER 173592 Nows, Henning 1994 MV003 22 20 21 28 21 [33] [33] 13 125,00 48
49 GER 145901 Stegmann Tom 1992 MV036 18 [DSQ] 48 1 [51] 32 24 9 132,00 49
50 GER 188334 Stegemann, Laura 1990 B048 [DNF] 3 3 39 39 [43] 29 20 133,00 50
51 GER 173844 Walther, Carsten 1992 BG058 33 [43] 25 9 26 41 [BFD] 2 136,00 51
52 GER 144244 V.Reichmann; Jannik 1992 BA094 19 33 [40] 9 [35] 31 22 23 137,00 52
53 GER 190552 Pfeiffer, Leonhard 1992 B029 20 16 [45] [46] 20 36 28 19 139,00 53
54 GER 179538 Göldner, Marius 1989 BG004 [DNF] [39] 12 13 38 8 35 34 140,00 54
55 GER 176575 Kaduk, Julian 1992 SH038 10 [52] 13 32 32 [BFD] 17 36 140,00 55
56 GER 179537 Rathke, Hendrick 1990 B102 35 5 [47] 17 31 35 [43] 18 141,00 56
57 GER 168052 Müller, Sebastian 1991 SA006 15 30 [56] 24 28 26 26 [45] 149,00 57
58 GER 185230 Brinkmann, Henrik 1992 NW098 28 [47] 37 27 [48] 21 17 20 150,00 58
59 GER 174087 Schöllmann, Hendrik 1993 NW056 [37] 14 26 [48] 33 26 25 27 151,00 59
60 GER 152241 Hedwig, Marcel 1993 BA138 25 30 [34] [57] 29 28 30 11 153,00 60
61 GER 192353 Schütze, Felix 1989 B096 [DNF] 21 18 20 [BFD] 32 22 40 153,00 61
62 GER 139455 Bieg, Pascal 1991 B044 28 [50] 22 41 19 24 27 [47] 161,00 62
63 GER 160719 Renn, Lukas 1992 BA005 [40] 23 36 37 [45] 13 18 38 165,00 63
64 GER 192389 Hinzmann, Juliane     [DNF] [53] 31 33 35 23 21 22 165,00 64
65 GER 150546 Lauschke, Hans 1991 SC021 24 12 40 [50] 41 19 31 [51] 167,00 65
66 GER 181621 Gorgels, Simon 1995 BA052 16 [41] [38] 38 33 16 35 30 168,00 66
67 GER 183489 Kirstein, Sascha 1991 BG 051 19 39 [48] 42 25 31 14 [46] 170,00 67
68 GER 163498 Theele, Nathalie 1990 BG 051 [DNF] 3 19 42 [DNF] 48 40 22 174,00 68
69 GER 163643 Arfmann, Hendrik 1992 MV012 22 27 [53] 29 [55] 28 26 44 176,00 69
70 GER 183181 Gleis, Andreas 1992 BA037 34 33 41 [45] 25 10 34 [50] 177,00 70
71 GER 185203 Steinmüller, Katharina 1991 B043 32 51 [53] 27 [52] 44 12 12 178,00 71
72 GER 188433 Stengel, Michael 1991 SC 005 42 [53] [52] 15 47 36 36 10 186,00 72
73 GER 182180 Deichmann, Eva 1992 H004 38 29 38 36 7 39 [41] [54] 187,00 73
74 GER 181612 Rüppel, Georg 1991 H010 30 [46] 17 [44] 36 37 30 37 187,00 74
75 GER 185244 Mätz, Jana 1991 B049 43 [55] 15 29 41 [46] 24 38 190,00 75
76 GER 179251 Lubenau, Felix 1990 SC022 33 [49] 39 [56] 23 19 28 48 190,00 76
77 FRA 178381 Delporte, Paul 1992   23 [54] 31 [52] 45 16 32 45 192,00 77
78 GER 182170 Bauer, Carsten 1993 BW 002 42 28 35 [43] 16 34 37 [52] 192,00 78
79 GER 181330 Scherbarth, Jana 1992 BW008 [43] 34 29 37 18 34 [48] 42 194,00 79
80 GER 192359 Kasperschinsky, Werner 1992 SA002 [DNF] 32 27 25 24 [52] 42 44 194,00 80
81 GER 176586 Bock, Matthias 1992 BW 002 [DNF] 6 10 [52] 40 41 52 52 201,00 81
82 GER 174080 Schweigler, Thea 1991 BW011 30 46 34 31 31 29 [BFD] [54] 201,00 82
83 GER 159577 Berger, Hannah 1990 BA040 [DNF] 19 30 46 10 [BFD] 54 43 202,00 83
84 GER 147739 Uebel, Lela 1992 BG001 [DNF] 24 28 44 43 [49] 39 24 202,00 84
85 GER 181604 Schwarz, Anne 1991 BA 015 38 31 [41] 35 [BFD] 40 27 31 202,00 85
86 GER 31698 Heinz, Alexander 1990 NW137 [DNF] 48 14 35 [51] 45 36 25 203,00 86
87 GER 188336 Steinlein, Joni 1992 BW008 26 54 22 26 36 [BFD] [BFD] 42 206,00 87
88 GER 190553 Maschke, Frederike 1994 B113 45 22 [47] [58] 37 30 32 41 207,00 88
89 GER 168778 Wiechert, Patrick 1994 MV012 31 28 [56] 51 42 27 [DNF] 28 207,00 89
90 GER 166561 Brinkmann, Max 1994 NW098 [DNF] 43 18 24 53 [DNF] 38 32 208,00 90
91 GER 158225 Leinert, Therese 1992 BG032 29 41 20 [60] 34 38 47 [53] 209,00 91
92 GER 170886 Bertling, Manon 1992 BA008 [DNF] 42 [50] 39 22 48 29 29 209,00 92
93 GER 163637 Gerlach, Henri 1995 BW003 [DNF] 36 32 45 8 [55] 44 51 216,00 93
94 GER 181610 Bushe, Julian 1991 MV007 [DNF] 37 42 49 12 47 [51] 36 223,00 94
95 GER 181620 Truxa, Victoria 1993 BG 038 44 16 33 40 [47] 45 [59] 46 224,00 95
96 GER 188486 Böhm, Felix 1993 BA046 26 [47] 46 32 44 [51] 41 39 228,00 96
97 GER 174100 Buhre, Tim 1990 R003 46 34 [55] 28 48 [49] 39 33 228,00 97
98 GER 185563 Siebler, Juliana Marie 1990 B116 [DNF] 7 33 40 50 42 DNF [DNF] 232,00 98
99 GER 165383 Schmidt, Laura 1992 MV012 25 [51] 23 [54] 46 40 50 48 232,00 99
100 GER 163604 Leukel, Dennis 1992 NW077 41 24 52 34 30 [DNF] DNF [DNF] 241,00 100
101 GER 185562 Schmitt, Jonas 1991 B049 39 45 [50] 47 [58] 43 31 40 245,00 101
102 GER 176497 Herzberg, Alexander 1990 NW145 32 56 [58] [59] 40 39 45 33 245,00 102
103 GER 181619 Ertelt, Sophie- Marie 1993 BA203 41 [55] 51 53 52 20 [57] 35 252,00 103
104 GER 181628 Bremer, Christine 1993 NW057 44 35 [57] 49 43 [56] 45 41 257,00 104
105 GER 161378 Renn, Moritz 1990 BA007 [DNF] 50 49 34 [57] 42 37 47 259,00 105
106 GER 158226 Geyer, Tom 1992 BG039 [DNF] 40 44 51 28 38 DNF [DNF] 261,00 106
107 GER 135428 Müller, Tim 1994 SC007 [DNF] 36 44 53 [55] 51 46 32 262,00 107
108 GER 188483 Blunck, Tobias 1994 MV047 40 48 43 38 [54] 46 [56] 49 264,00 108
109 GER 185239 Glenz, Katharina 1992 B049 [DNF] 38 54 55 17 [BFD] 44 57 265,00 109
110 GER 185209 Hoffmann, Josephine 1990 B118 [DNF] 57 [58] 50 38 54 38 39 276,00 110
111 GER 185299 Vigerl, Michael 1993 BA075 37 [58] 43 48 53 47 [55] 49 277,00 111
112 GER 179536 Müller, Oliver 1991 NW019 36 58 [59] [59] 39 50 40 55 278,00 112
113 GER 176627 Dudler, Claire 1991 B044 [DNF] 52 45 41 [DNF] 44 46 56 284,00 113
114 GER 160854 Herzberg, Martin 1993 NW145 35 [59] [60] 58 49 57 42 50 291,00 114
115 GER 156240 Sattelkau, Anne 1993 B100 [DNF] 42 59 54 [DNF] 52 43 53 303,00 115
116 GER 160865 Hempel, Melina 1992 B044 [DNF] 44 49 47 [DNF] 50 53 DNF 304,00 116
117 FRA 180644 d´Hervilly, Aurelien 1992   47 56 54 57 54 53 [58] [DSQ] 321,00 117
118 FRA 168040 Vandenberghe, Julie 1992   [DNF] 57 55 55 49 53 DNF [DNF] 329,00 118
119 FRA 63066 Biron, Elise 1992   [DNF] 59 57 56 56 54 DNF [DNF] 342,00 119
120 GER 154926 Schnabel, Jan Niklas 1994 NW137 [DNF] DNF [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 369,00 120

14.08.2008 20:26:07 http://www.velumng.com