Segel-Club-Ribnitz e.V.

Regatta Opti B & C anlässlich der Int. Deutschen Meisterschaft OPTI 2008

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

03.08.2008 - 06.08.2008

Bootstyp: Opti B & C
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 2 Streichern
Wettfahrtleitung: Christian Köhn
Schiedsgericht: C.Clauser, H. Dahnke, M. Schwarz
Auswertung: K.Meissner/C.Clauser/D.Müller
Organisation: SCR e.V.
10.08.2008 - 09:42:23

Gruppe: Opti C (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11479 Daniel Hamann BA203 [25] 1 1 4 2 8,00 1
2 GER 10896 Jan Rixgens NW087 1 3 [6] 1 4 9,00 2
3 GER 11352 Thomas Tichy BA005 9 [14] 9 2 3 23,00 3
4 GER 9606 Leonnard Voss Queitsch NW246 3 [DNF] 5 8 7 23,00 4
5 GER 10316 Jan-Matthis Sopha NW147 [15] 5 8 12 5 30,00 5
6 GER 12295 Felix Baumann N061 23 6 4 [25] 1 34,00 6
7 GER 11450 Ingmar Vieregge NW002 14 [18] 3 11 6 34,00 7
8 GER 11901 Schuchmann Anisah BR016 [DNF] 7 2 7 21 37,00 8
9 GER 10989 Julia Marlena Vitek B028 10 8 7 [14] 13 38,00 9
10 GER 11865 Fanny Popken B002 7 2 13 [26] 18 40,00 10
11 GER 10469 Florian Weichert BG047 [17] 11 10 3 16 40,00 11
12 GER 10832 Sascha Hagen NW190 4 [22] 16 6 17 43,00 12
13 GER 11048 Pauline Schranck MV002 13 [23] 14 10 8 45,00 13
14 GER 12108 Pauline Wodicke NW075 6 15 11 16 [24] 48,00 14
15 GER 11188 Nils-Böge Margotti MV021 5 4 19 21 [27] 49,00 15
16 GER 11989 Gerome Schlüter NW182 [26] 13 25 5 9 52,00 16
17 GER 10675 Mara Adler B044 12 9 [26] 19 12 52,00 17
18 GER 11975 Julian Skyrde N049 2 12 21 [27] 20 55,00 18
19 GER 12192 Viviana Funken BW011 [20] 17 18 13 11 59,00 19
20 GER 12333 Theres Dahnke MV068 [21] 21 12 17 10 60,00 20
21 GER 11249 Hendrik Feddersen B120 8 10 23 24 [26] 65,00 21
22 GER 11687 Fenja Löffler BG014 19 24 17 9 [25] 69,00 22
23 GER 12080 Franek Bladt MV047 [DNF] 19 15 18 22 74,00 23
24 GER 11621 Anica Rimmele 131 24 16 [27] 22 14 76,00 24
25 GER 10509 Florian Götz BW002 18 [26] 24 20 15 77,00 25
26 GER 11715 Jonas Tanzer BA008 22 20 20 [23] 19 81,00 26
27 GER 11682 Georg Blauth B120 11 [DNF] DNF 15 DNF 86,00 27
28 GER 12145 Johanna Stroh MV047 16 25 22 [DNF] 23 86,00 28
29 GER 12215 Jonas Brandt N061 [DNF] DNF DNF DNF DNF 120,00 29

10.08.2008 09:42:23 http://www.velumng.com