Segel-Club-Ribnitz e.V.
Bernsteinpokal 2011
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
Bootstyp: Europe Low-Point Wettfahrtleitung: Thomas Huth Schiedsgericht: Carsten Clauser Auswertung: Heiko Bladt Organisation: SCR e.V. 27.03.2011 - 15:08:23 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 1638 | Kirchhoff,Fabian | 1989 | N062 | [4] | 1 | 2 | 2 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | GER 24 | Kotte,Martin | 1978 | HA001 | 1 | [3] | 3 | 1 | 3 | 8,00 | 2 |
3 | GER 39 | Fiedler,Anja | 1972 | SH025 | [3] | 2 | 1 | 3 | 2 | 8,00 | 3 |
4 | GER 1530 | Emonds,Susanne | 1967 | B120 | 5 | 6 | 4 | [7] | 4 | 19,00 | 4 |
5 | GER 1656 | Schmidt,Nicolaus | 1994 | SH009 | [8] | 5 | 6 | 4 | 7 | 22,00 | 5 |
6 | GER 1353 | Mocha,Fabian | 1980 | SH084 | 6 | 7 | 5 | 5 | [8] | 23,00 | 6 |
7 | GER 160 | Müller,Matthias | 1954 | MV052 | [10] | 9 | 7 | 8 | 5 | 29,00 | 7 |
8 | GER 1419 | Plonsky,Florian | 1996 | B008 | 7 | 8 | 8 | 6 | [9] | 29,00 | 8 |
9 | GER 21 | Müller,Katja | 1980 | MV004 | 2 | 4 | [DNS] | DNS | DNS | 30,00 | 9 |
10 | GER 91 | Mueller,Ute | 1958 | MV052 | [2)] | 2) | 9 | 9 | 6 | 36,00 | 10 |
11 | GER 79 | Heisinger,Klaus | 1967 | MV052 | 9 | [10] | 10 | 10 | 10 | 39,00 | 11 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.