Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal 2011

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Bootstyp: Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Heiko Bladt
Organisation: SCR e.V.
27.03.2011 - 15:09:01

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11754 Szillat,Justin 2001 MV047 2 2 2 [20] 2 8,00 1
2 GER 11587 Kleist,Till Mattes 1999 MV002 7 4 4 [10] 4 19,00 2
3 GER 12652 Martin,Tobias 2001 B046 1 8 8 [9] 3 20,00 3
4 GER 12058 Fensky,Konstantin 1999 MV055 6 6 1 [12] 9 22,00 4
5 GER 12426 Busch,Monticha 2001 SA002 3 14 5 [15] 1 23,00 5
6 GER 12456 Büsselberg,Julia 2000 B051 4 1 10 [14] 10 25,00 6
7 GER 9726 Przybyl,Insa 2000 MV008 12 3 7 5 [14] 27,00 7
8 GER 11127 Cornelius,Erik 1998 MV055 10 5 14 3 [15] 32,00 8
9 GER 10978 Tran,Vinh 1996 MV007 11 11 6 4 [BFD] 32,00 9
10 GER 12882 Kröplin,Henning 2001 MV008 16 7 3 [17] 8 34,00 10
11 GER 12434 Mohr,Roko 2002 MV068 5 12 13 7 [BFD] 37,00 11
12 GER 12720 Wolff,Anton 1999 MV055 9 [20] 11 16 7 43,00 12
13 GER 12059 Philipp,Max 1999 MV055 17 [28] 9 6 12 44,00 13
14 GER 11690 Hansen,Malte 1998 HA001 [15] 15 12 11 6 44,00 14
15 GER 12695 Schott,Luise 2000 B046 22 23 [24] 2 5 52,00 15
16 GER 11594 Mundt,Alessandra 2000 MV008 8 13 21 [30] 11 53,00 16
17 GER 10968 Deirowski,Lea 2000 MV008 13 [30] 16 13 13 55,00 17
18 GER 12562 Winkler,Ole 1999 MV012 23 25 20 1 [29] 69,00 18
19 GER 11581 Blumenthal,Fietje 2002 MV003 18 [22] 18 19 17 72,00 19
20 GER 10675 Seib,Tim Henrik 2000 B046 25 [DSQ] 22 8 20 75,00 20
21 GER 11375 Liszka,Yannik 1998 MV055 19 26 15 [36] 16 76,00 21
22 GER 9157 Baenz,Clara 2000 MV008 14 9 25 32 [BFD] 80,00 22
23 GER 11451 Göttert,Luis 1999 B046 20 16 [33] 22 24 82,00 23
24 GER 9600 Mohr,Mic 2004 MV068 26 18 17 [33] 21 82,00 24
25 GER 8612 Schmitter,Anton 1999 MV020 28 17 [30] 21 18 84,00 25
26 GER 12742 Kleinow,Niklas 1999 B046 29 [38] 19 18 23 89,00 26
27 GER 12665 Schörk,Johannes 2000 MV020 [32] 24 26 25 19 94,00 27
28 GER 11491 Wendland,Timon 2000 MV055 [33] 19 28 27 25 99,00 28
29 GER 10204 Wilhelm,Bjarne 1998 MV055 [35] 10 34 24 33 101,00 29
30 GER 9885 Bumblies,Emmi 1999 MV052 [36] 31 27 29 22 109,00 30
31 GER 0 Keller,Luis 2000 B046 31 35 [42] 26 27 119,00 31
32 GER 8973 Pauls,Jakob 2002 MV012 27 27 35 [37] 31 120,00 32
33 GER 12454 Müller,Jannes 2001 MV047 21 37 32 31 [BFD] 121,00 33
34 GER 12392 Frederking,Emma 1999 B046 30 32 23 38 [BFD] 123,00 34
35 GER 8020 Jung,Lea 1998 B046 24 21 [BFD] 28 BFD 125,00 35
36 GER 11082 von Werthern,Olympia 1999 B046 [44] 34 29 35 30 128,00 36
37 GER 12614 Riethmeister,Ann Zoe 1999 B046 41 33 31 [43] 26 131,00 37
38 GER 1064 Schuster,Julian 1999 MV012 37 29 37 [39] 28 131,00 38
39 GER 9759 Hüls,Leonard 2001 MV012 38 [DNF] 39 42 32 151,00 39
40 GER 12530 Gröger,Lasse 1999 MV012 34 36 36 [DNF] DNF 158,00 40
41 GER X Hoffmann,Rasmus 1999 MV012 [DNF] 40 43 41 35 159,00 41
42 GER 113631 Rückert,Leon 2002 MV047 42 42 38 [45] 37 159,00 42
43 GER 10048 Westphal,Paul 1999 MV035 43 [DNF] DNF 34 34 163,00 43
44 GER 10115 Thum,Elaine 1999 MV052 40 [DNF] 41 46 36 163,00 44
45 GER 3 Klammt,Daniel 2000 HA002 39 39 [DNF] 44 41 163,00 45
46 GER 2620 Winter,Johannes 2000 MV052 45 41 40 [48] 39 165,00 46
47 GER 10174 Müller,arvid-Jannes 2002 MV026 [DNF] DNF DNF 23 BFD 179,00 47
48 GER 10918 Kleinow,Lukas 2002 B046 [DNF] DNF DNF 40 38 182,00 48
49 GER 6 Zilius,Sven 2002 MV047 [RAF] DNF 44 47 40 183,00 49
50 GER 10114 Zechlin,Jackob 1998 MV052 [DNF] DNF DNF DNF DNF 208,00 50
50 GER 12771 Thielemann,Line 2000 MV004 [DNF] DNF DNF DNF DNF 208,00 50

27.03.2011 15:09:01 http://www.velumng.com