Segel-Club-Ribnitz e.V.

Eisfrei

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

19.-20. März 2011

Bonuspunkt
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Bernd Winter
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Dirk Müller
Organisation: SCR Team
27.03.2011 - 15:14:22

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12434 Mohr, Berthold 2002 MV068 1 [4] 2 2 6,00 1
2 GER 12058 Flensky, Konstantin 1999   2 3 1 [4] 8,70 2
3 GER 12059 Philipp, Max 1999   [OCS] 2 4 1 11,00 3
4 GER 12146 Szillat, Justin 2001 MV047 [3] 1 3 3 11,40 4
5 GER 10806 Schlüter, Wellem 2001 MV068 4 [5] 5 5 28,00 5
6 GER 12454 Müller, Jannes 2001 MV047 5 [6] 6 6 33,40 6
7 GER 9600 Mohr, Mic 2004 MV068 6 [DNS] 8 7 38,70 7
8 GER 12145 Hoppe, Jens 1999 MV047 7 7 7 [8] 39,00 8
9 GER 9043 Zilius, Sven 2002 MV047 8 8 [9] 9 43,00 9
10 GER 7435 Leon Rückert 2002 MV047 9 9 [10] 10 46,00 10

27.03.2011 15:14:22 http://www.velumng.com