Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2012

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

24.-25.03.2012

Bootstyp: Optmist B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: Heiko Bladt
Organisation: SCR
25.03.2012 - 21:48:28

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 12982 Philipp,Max 1999 MV099 1 [6] 1 2 4,00 1  
2 GER 12987 Fensky,Konstantin 1999 MV099 4 4 [13] 1 9,00 2  
3 GER 12825 Rieckhof,Anna 2001 MV008 2 [9] 5 8 15,00 3  
4 GER 12614 Riethmeister,Ann Zoe 1999 B046 10 [18] 2 5 17,00 4  
5 GER 12911 Schuster,Julian 1999 MV012 9 [17] 4 4 17,00 5  
6 GER 10422 Sperling,Charlotte 2002 MV008 3 [20] 16 6 25,00 6  
7 GER 12058 Cornelius,Erik 1997 MV099 6 8 11 [27] 25,00 7  
8 GER 12977 Möller,Ole 2000 MV032 14 7 [BFD] 7 28,00 8  
9 GER 12983 Schmitter,Anton 1999 MV020 8 12 [25] 10 30,00 9  
10 GER 12906 von Oppen,Linus 1999 B046 17 [23] 3 12 32,00 10  
11 GER 12636 Schlüter,Wilhelm 2001 MV002 13 [16] 10 9 32,00 11  
12 GER 12695 Schott,Luise 2000 B046 12 11 9 [16] 32,00 12  
13 GER 13014 Winkel,Job 2001 MV004 [42] 2 28 3 33,00 13  
14 GER 12993 Freund,Patrick 2002 B118 18 1 15 [24] 34,00 14  
15 GER 9556 Erichsen,Johannes 2001 MV008 7 25 7 [36] 39,00 15  
16 GER 12632 Mohr,Mic 2004 MV068 5 10 [30] 26 41,00 16 U 10
17 GER 12258 von Werthern,Olympia 1997 B046 20 [31] 6 18 44,00 17  
18 GER 12454 Müller,Jannes 2001 MV047 15 5 26 [30] 46,00 18  
19 GER 12392 Frederking,Emma 1998 B046 [43] 19 8 21 48,00 19  
20 GER 12512 Schropsdorff,Moritz 2003 B044 16 14 [BFD] 23 53,00 20 U 10
21 GER 12912 Hüls,Leonard 2001 MV012 22 22 12 [25] 56,00 21  
22 GER 12663 Thierbach,Oskar 1999 MV020 11 29 [DNF] 17 57,00 22  
23 GER 12448 Dehne,Niklas 2001 MV055 23 15 21 [38] 59,00 23  
24 GER 11775 Pietzcker,Paul 1999 B046 25 [28] 17 19 61,00 24  
25 GER 13090 Semmer,Finn 2002 B048 [39] 37 14 11 62,00 25  
26 GER 9725 Rathmann,Philipp 2003 MV008 [DSQ] 13 23 28 64,00 26 U 10
27 GER 15 Klammt,Daniel 2000 HA002 [36] 26 18 20 64,00 27  
28 GER 11127 Wendland,Timon 2000 MV099 24 24 24 [43] 72,00 28  
29 GER 10721 Sperling,Arthur 2002 MV008 19 [DSQ] 44 13 76,00 29  
30 GER 12568 Simon,Ben 2001 MV032 29 [36] 20 34 83,00 30  
31 GER 12904 Meyer,Leif Thorge 2001 MV055 34 [42] 38 14 86,00 31  
32 GER 11791 Müller,Arvid 2002 MV026 [DSQ] 27 31 29 87,00 32  
33 GER 13016 Bock,Moritz 1999 MV074 [40] 39 27 22 88,00 33  
34 GER 10452 Hohloch,Lina 2002 MV004 26 [35] 29 35 90,00 34  
35 GER 12146 Rückert,Leon 2002 MV047 32 30 [35] 32 94,00 35  
36 GER 12174 Mellendorf,Hannes 2000 MV012 28 49 19 [DNF] 96,00 36  
37 GER 8828 Schuberth,Laura 2002 MV055 27 34 36 [DNF] 97,00 37  
38 GER 11948 Czarnietzki,Sandra 1998 MV042 35 33 34 [41] 102,00 38  
39 GER 12992 Freund,Pascal 2002 B118 [DSQ] 3 BFD 31 105,00 39  
40 GER 11907 Janowski,Ben 2001 MV047 47 21 39 [51] 107,00 40  
41 GER 10204 Steinicke,Greta 2002 MV055 30 32 [47] 46 108,00 41  
42 GER 10145 Kischko,Lennart 1999 MV029 21 48 40 [DNF] 109,00 42  
43 GER 12865 Huhn,Karl Jacob 2002 B046 37 [53] 33 40 110,00 43  
44 GER 11375 Baum, Mathilde 2001 MV055 31 45 41 [DNF] 117,00 44  
45 GER 12537 Schranck,Lukas 2003 MV002 41 43 [DNF] 33 117,00 45 U 10
46 GER 12909 Waldow,Richard v. 1999 B048 33 [DNF] DNF 15 119,00 46  
47 GER 2622 Hingst, Benni 1997 MV047 [57] 47 32 42 121,00 47  
48 GER 11766 Müller-Neuhof,Nis 2001 B046 51 54 22 [DNF] 127,00 48  
49 GER 12268 Matthiessen,Josina 2001 B046 38 52 [BFD] 37 127,00 49  
50 GER 10397 Winter, Johannes 2000 MV047 [50] 46 37 45 128,00 50  
51 GER 10411 Schülke,Tom 2002 MV036 45 40 [46] 44 129,00 51  
52 GER 12790 Semmer,Kjell 2004 B048 48 [51] 43 39 130,00 52 U 10
53 GER 12489 Schlüter,Cosima 2004 B048 44 41 [51] 47 132,00 53 U 10
54 GER 12145 Zilius,Sven 2002 MV047 52 44 [DNF] 48 144,00 54  
55 GER 11452 Hoffmann,Felix 2002 B046 49 56 42 [DNF] 147,00 55  
56 GER X Wohlgemuth,Jonas 2001 MV012 [DNF] 58 45 50 153,00 56  
57 GER 9724 Jacobs,Malte 2003 MV008 [DNF] 38 49 DNF 158,00 57 U 10
58 GER 9608 Siewert,Tristan 2002 MV012 56 [61] 53 49 158,00 58  
59 GER 10048 Kuruhals,Michel 2000 MV020 55 50 [DNF] 54 159,00 59  
60 GER 9726 Kornatzki,Hella Hendrikje 2002 MV008 54 55 [DNF] 52 161,00 60  
61 GER 11611 Holk,Gustav 2001 B046 [59] 57 50 55 162,00 61  
62 GER 7435 Werner,Paul 1999 MV047 [60] 59 54 53 166,00 62  
63 GER 11048 Arp,Ben Crister 2004 MV002 58 62 55 [DNF] 175,00 63 U 10
64 GER 11167 Pienkny,Paul 1999 B046 46 63 [DNF] DNF 180,00 64  
65 GER 9759 Eigendorf,Tim 2001 MV012 [DNF] 60 52 DNF 183,00 65  
66 GER 7929 Marga,Madita 2003 MV008 53 64 [DNF] DNF 188,00 66 U 10
67 GER 1 Lüsch,Ole-Christian 2001 MV002 [DNF] DNF 48 DNF 190,00 67  
68 GER 11363 Janowski,Tim 2002 MV047 [DNF] 65 56 DNF 192,00 68  
69 GER 10723 Bilke,Fynn 2004 B046 [DSQ] DNF BFD DNF 213,00 69 U 10
69 GER 12873 Unteusch,Leonard 2001 B046 [DNF] DNF DNF DNF 213,00 69  

25.03.2012 21:48:28 http://www.velumng.com