Segel-Club-Ribnitz e.V.

Eisfrei 2012

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

17./18.03.2012

Bootstyp: Optimist C
Low-Point
Wettfahrtleitung: Malte Pilipp
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Organisation: SCR
18.03.2012 - 18:53:38

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12434 Mohr,Roko MV068 2 [4] 1 3 3 1 10,00 1
2 GER 12058 Cornelius,Erik MV099 3 2 3 [4] 1 2 11,00 2
3 GER 12087 Fensky,Konstantin MV099 4 1 2 [5] 2 3 12,00 3
4 GER 12982 Philipp,Max MV099 1 [DSQ] 6 1 5 4 17,00 4
5 GER 12632 Mohr,Mic MV068 8 [DNF] 4 2 4 5 23,00 5
6 GER 12636 Schlüter,Wil MV068 5 3 5 7 6 [8] 26,00 6
7 GER 11454 Müller,Jannes MV047 7 5 7 6 [8] 6 31,00 7
8 GER 11127 Wendland,Timon MV099 6 6 8 [9] 7 7 34,00 8
9 GER 11907 Janowski,Ben MV047 [9] 8 9 8 9 9 43,00 9
10 GER 10397 Winter,Johannes 1 [10] 7 10 10 10 10 47,00 10
11 GER 11363 Janowski,Tim MV047 [11] 9 11 11 11 11 53,00 11
12 GER 7435 Werner,Paul MV047 [DNF] DNF 12 12 12 12 61,00 12

18.03.2012 18:53:38 http://www.velumng.com