Segel-Club-Ribnitz e.V.
Küstencup Ribnitz 2012
L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
| 4.-5.8.2012 Bootstyp: Cadet Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Bernd Winter Schiedsgericht: Norbert Boldt Auswertung: Carsten Clauser Organisation: SCR 06.08.2012 - 19:16:55 | 
|---|
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf | 
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | CLUB-ID | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 8906 | Wegner-Repke,Johannes Wegner-Repke,Dorothea | MV042 MV042 | 2 | 6 | 1 | 9,00 | 1 | 
| 2 | GER 8880 | Helbig,Pascal Sell,Jakob | B122 BG055 | 1 | 3 | 8 | 12,00 | 2 | 
| 3 | GER 9830 | Rammin, Marie Müller, Jannes | MV047 MV047 | 11 | 2 | 3 | 16,00 | 3 | 
| 4 | GER ohne | Preisinger,Joel Grapentin,Lucas | MV042 MV042 | 5 | 7 | 4 | 16,00 | 4 | 
| 5 | GER 9743 | Rathjens, Malte Petersen, Kim-Maje | MV047 MV047 | 9 | 1 | 7 | 17,00 | 5 | 
| 6 | GER 9163 | Warning,Carl Wegner-Repke,Nora | MV042 MV042 | 3 | 8 | 6 | 17,00 | 6 | 
| 7 | GER 9651 | Graf,Florian Lange,Ben Niclas | MV042 MV042 | 23 | 5 | 2 | 30,00 | 7 | 
| 8 | GER 9826 | Huth, Richard Stroh, Johanna | MV047 MV047 | 16 | 4 | 13 | 33,00 | 8 | 
| 9 | GER 8861 | Bothe,Anna-Lena Bothe,Linnea | MV015 MV015 | 7 | 16 | 10 | 33,00 | 9 | 
| 10 | GER 9748 | Weber, Hanna Sturm, Lia Marie | MV047 MV047 | 8 | 11 | 15 | 34,00 | 10 | 
| 11 | GER 9736 | Schmitter, Anton Görs, Margarete | MV020 MV020 | 4 | 20 | 11 | 35,00 | 11 | 
| 12 | GER 8893 | Bast,Juliane Wiedemann,Friederike | B121 B094 | 19 | 13 | 5 | 37,00 | 12 | 
| 13 | GER 9307 | Neumann,Jasmine Stoermer,Jan | MV015 MV015 | 17 | 12 | 9 | 38,00 | 13 | 
| 14 | GER 9740 | Thierbach, Oskar Briehl, Luis | MV020 MV020 | 10 | 17 | 12 | 39,00 | 14 | 
| 15 | GER 8882 | Reiter,Frederic Peters,Julia | MV015 MV015 | 12 | 10 | 17 | 39,00 | 15 | 
| 16 | GER 9157 | Nikolaus, Jan-Peter Bothe, Paul | BG069 MV042 | 6 | 18 | 20 | 44,00 | 16 | 
| 17 | GER 9742 | Huth, Frauke Brusch, Annalena | MV047 MV047 | 14 | 19 | 14 | 47,00 | 17 | 
| 18 | GER 1011 | Schröder, Johannes Rösler, Hannes |   | 21 | 9 | 19 | 49,00 | 18 | 
| 19 | GER 489 | Wegner-Repke,Lorenz Timler,Max | MV042 MV042 | 13 | 14 | 23 | 50,00 | 19 | 
| 20 | GER 4446 | Ernst,Daniel Bast,Ricarda | B103 B103 | 18 | 15 | 18 | 51,00 | 20 | 
| 21 | GER 892 | Allwardt,Luisa Grapentin,Niclas | MV042 MV042 | 15 | 21 | 21 | 57,00 | 21 | 
| 22 | GER 9814 | Winter, Karina Köhler, Aurel | MV047 MV047 | 20 | 22 | 16 | 58,00 | 22 | 
| 23 | GER 9203 | Clausen,Tim Friese,Arved | B122 B122 | 22 | 23 | 22 | 67,00 | 23 | 
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 
| Letzter: |