| Siegerliste " Blaues Band des Saaler Boddens " | |||||
| Jahr | Steuermann | Klasse | Boot's Name | Zeit | |
| 1952 | Peter Spehr | 20 qm Jollenkreuzer | "Helga" | ||
| 1953 | Peter Spehr | 20 qm Jollenkreuzer | "Helga" | ||
| 1954 | Christian Ruloff | 20 qm Jollenkreuzer | "Erika" | ||
| 1955 | Christian Ruloff | 20 qm Jollenkreuzer | "Erika" | ||
| 1956 | Peter Burmeister | 20 qm Jollenkreuzer | |||
| 1957 | Christian Ruloff | 20 qm Jollenkreuzer | "Erika" | ||
| 1958 | Christian Ruloff | 20 qm Jollenkreuzer | "Erika" | ||
| 1959 | |||||
| 1960 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1961 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1962 | Wilhelm Schefferling | 20 qm Jollenkreuzer | R 295 | ||
| 1963 | Wilhelm Schefferling | 20 qm Jollenkreuzer | R 295 | ||
| 1964 | Hans-Joachim Blunck | H-Jolle | H 270 | ||
| 1965 | Hans-Joachim Blunck | H-Jolle | H 270 | ||
| 1966 | Hans-Joachim Blunck | H-Jolle | H 270 | ||
| 1967 | Ernst-Ullrich Schlör | 20 qm Jollenkreuzer | R 98 | ||
| 1968 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1969 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1970 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1971 | Hans-Joachim Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1972 | Hans-Joachim Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1973 | Manfred Pagels | 30 qm Jollenkreuzer | B 17 " Condor " | ||
| 1974 | Heinz Zaage | 30 qm Jollenkreuzer | B 9 | ||
| 1975 | Hans Blunck | 30 qm Jollenkreuzer | B 23 "Delphin" | ||
| 1976 | Hans-Joachim Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1977 | Hans Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1978 | Hans-Ullrich Krohn | 30 qm Jollenkreuzer | B12 "Jupiter" | ||
| 1979 | Ernst-Ullrich Schlör | 20 qm Jollenkreuzer | R 98 | ||
| 1980 | Hans-Joachim Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1981 | Hans-Joachim Blunck | 20 qm Jollenkreuzer | R 226 "Sperber" | ||
| 1982 | Hans-Ullrich Krohn | 30 qm Jollenkreuzer | B12 "Jupiter" | ||
| 1983 | |||||
| 1984 | Hans-Ullrich Krohn | 30 qm Jollenkreuzer | B12 "Jupiter" | ||
| 1985 | |||||
| 1986 | Uwe Alms | 30 qm Jollenkreuzer | B 21 | ||
| 1987 | Dirk Blunck / Thomas Nanntt | Ixylon | XY 2533 | ||
| 1988 | Marco Lunge / Peter Krohn | Flying Dutchman | DDR 2 | ||
| 1989 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Flying Dutchman | DDR 2 | ||
| 1990 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Flying Dutchman | DDR 2 | 1:39:48 h | |
| 1991 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 2:33:38 h | |
| 1992 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 2:20:25 h | |
| 1993 | Carsten Clauser / Henry Behrens | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 2:16:30 h | |
| 1994 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:26:00 h | |
| 1995 | Carsten Clauser / Marco Lunge | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 4:01:37 h | |
| 1996 | Jan Brumshagen / Remo Teuber | Tornado | "Piri-Pepper" | 2:34:21 h | |
| 1997 | Carsten Clauser / Thomas Krowke | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | ||
| 1998 | Hentschel / Guthry (Südafrika) | 49er ( Gastboot ) | 2:24:46 h | ||
| 1999 | Carsten Clauser / Jana Stüwe | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | ||
| 2000 | Carsten Clauser / Jana Stüwe | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:57:54 h | |
| 2001 | Carsten Clauser / Jana Stüwe | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:53:32 h | |
| 2002 | Carsten Clauser / Falk Brüsehaber | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 3:01:32 h | |
| 2003 | Carsten Clauser / Jana Stüwe | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 2:59:12 h | |
| 2004 | Jan Brumshagen / Falk Brüsehaber | Tornado | "Piri Pepper" | 1:26:30 h | |
| 2005 | Carsten Clauser / Kerstin Meyer | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:15:03 h | |
| 2006 | Carsten Clauser / Laura Hackethal | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:18:09 h | |
| 2007 | Carsten Clauser / Laura Hackethal | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 2:45:24 h | |
| 2008 | Hartmut Berlik | A-Kat | 2:56:00 h | ||
| 2009 | Carsten Clauser / Kerstin Meyer | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:32:03 h | |
| 2010 | Jan Zilius/F.Brüsehaber/K.Meissner | Elvström 717 | "Toy" | 2:33:20 h | |
| 2011 | Carsten Clauser / Katja Schwager | Tornado | G 441 "Piri-Piri" | 1:30:39 h | |
| 2012 | Jan Brumshagen / Falk Brüsehaber | Tornado | "Piri Pepper" | 1:40:26 h | |
| 2013 | Thomas Huth / Rathjens / Stuht / Peters | 30qm JK modifiziert | "Opodeldok" | 2:46:16 h | |
| 2014 | Burkhard Hauer | 49er | Badmobil | 2:24:06 h | |
| 2015 | Stefan Waack / Hartmut Berlik | Tornado | 1:31:31 h | ||
| 2016 | Hartmut Berlik / Stefan Waack | Tornado | Piri-Pepper | 1:33:25 h | |
| 2017 | Burkhard Hauer | 49er | Badmobil | 1:46:08 h | |
| 2018 | Carsten Clauser, Christian & Max Wulff | Tornado | Piri-Piri | 2:49:14 h | |
| 2019 | Stefan Waack | Tornado | Piri-Piri | 2:23:31 h | |
| 2020 | Dirk Zilius | Finn | 3:19:54 h (verkürzt) | ||
| 2021 | Carsten Clauser / Charlotte Meyer | Tornado | Piri-Piri | 1:34:42h | |
| 2022 | Carsten Clauser / Charlotte Meyer | Tornado | Piri-Piri | 1:30:00h | |





 
                                    
            